303E CR
様々な現場に使いやすさでサポート
オペレータの負担軽減や安全性をさらに向上させ燃料コストもセーブ。ハイパフォーマンスマシンが様々な現場の効率化をサポートします。
303E CRの製品特長
-
新型エンジンと成熟された油圧テクノロジー
Cat 303E CRミニ油圧ショベルには、Cat C1.3エンジンを搭載。第3次基準値排出ガスをクリアしながら、最大限のパワー18.2KWを発揮します。また、油圧テクノロジーは、油圧制御方式を採用し、効率の良い油圧供給が可能となり燃費への貢献と、最適な作業フィーリングを提供します。※DPF/DOC共に装着が不要なモデルです。
-
高い作業性能と輸送性
長いリーチやゆとりのダンプ高さを生かしたワイドな作業範囲にくわえ、ハードな現場でも安心な強化型アームを標準装備。解体作業など幅広い用途に対応します。また、車幅1550mmで、狭い現場への搬入が容易。旋回時の車両後端も車幅1550mmからはみ出さないので、オペレータは安心して作業に専念できます。3tトラックで遵法輸送が可能で、輸送性にも優れています。
-
安全性と作業性が充実
Catのミニ油圧ショベルは安全装備が充実しています。ROPS(転倒時保護構造)規格をクリアした4本支柱のキャノピを標準装備。油圧ロックレバーを上げるだけで、作業機、走行、旋回、ブレード、ブームスイングすべてに油圧ロックをかけられるなど、安全性を高めています。また、走行2速の切り替えスイッチは、ブレード操作レバー上部へ設置。姿勢を変えることなく切替操作をがしやすくなり、作業効率を向上します。安全だけでなく、快適な作業空間を提供し、オペレータの負担を軽減します。
-
容易なメンテナンスを実現
車体右側の大型フードは、上方へ開く機構を採用することで、駐機場等での機械が隣接する少ないスペースでも開口させることができます。またラジエータ清掃や油圧コントロールバルブ付近の油圧ホース交換作業では、雨や降雪の影響を軽減できます。エンジンルームは、オイル交換作業のみならず、エンジンオイルフィルターもリモート設計となっており、容易に交換が行えます。
303E CRのスペック
主要諸元
| キャノピ標準仕様 | キャブ標準仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ラバーベルト | ダブルグローサシュー | ラバーベルト | ダブルグローサシュー | ||
| 機械質量 | 2,930kg | 3,030kg | 3,150kg | 3,250kg | |
| 機体質量 | 2,180kg | 2,280kg | 2,400kg | 2,500kg | |
| 標準バケット容量 | 0.09m3(0.08m3) | 0.09m3(0.08m3) | 0.09m3(0.08m3) | 0.09m3(0.08m3) | |
| 標準バケット幅 | 500mm | 500mm | 500mm | 500mm | |
| 掘削力 | アーム | 16.3kN(1,660kgf) | 16.3kN(1,660kgf) | 16.3kN(1,660kgf) | 16.3kN(1,660kgf) |
| バケット | 26.7kN(2,720kgf) | 26.7kN(2,720kgf) | 26.7kN(2,720kgf) | 26.7kN(2,720kgf) | |
| 旋回速度 | 9.0min-1(rpm) | 9.0min-1(rpm) | 9.0min-1(rpm) | 9.0min-1(rpm) | |
| 走行速度 [ 高速 / 低速 ] | 4.5km/h/2.4km/h | 4.4km/h/2.4km/h | 4.5km/h/2.4km/h | 4.4km/h/2.4km/h | |
| 登坂能力 | 30度 | 30度 | 30度 | 30度 | |
| 接地圧 | 27.3kPa(0.28kgf/cm2) | 28.2kPa(0.29kgf/cm2) | 29.3kPa(0.30kgf/cm2) | 30.3kPa(0.31kgf/cm2) | |
| エンジン | 名称 | Cat C1.3ディーゼルエンジン〈認証型式:C1.3〉 | Cat C1.3ディーゼルエンジン〈認証型式:C1.3〉 | Cat C1.3ディーゼルエンジン〈認証型式:C1.3〉 | Cat C1.3ディーゼルエンジン〈認証型式:C1.3〉 |
| 形式 | 4サイクル水冷直列3気筒 | 4サイクル水冷直列3気筒 | 4サイクル水冷直列3気筒 | 4サイクル水冷直列3気筒 | |
| 総行程容量 | 1.3L | 1.3L | 1.3L | 1.3L | |
| 定格出力/回転数 | 17.5kW(23.8PS)/2,400min-1(2,400rpm) | 17.5kW(23.8PS)/2,400min-1(2,400rpm) | 17.5kW(23.8PS)/2,400min-1(2,400rpm) | 17.5kW(23.8PS)/2,400min-1(2,400rpm) | |
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン式×1 | 可変容量ピストン式×1 | 可変容量ピストン式×1 | 可変容量ピストン式×1 |
| リリーフバルブ設定圧 | 24.5MPa(250kgf/cm2) | 24.5MPa(250kgf/cm2) | 24.5MPa(250kgf/cm2) | 24.5MPa(250kgf/cm2) | |
| 容量 | 燃料タンク(軽油) | 45L | 45L | 45L | 45L |
| ハイドロリックオイル | 全量55L/タンク33L | 全量55L/タンク33L | 全量55L/タンク33L | 全量55L/タンク33L | |
| エンジンオイルパン | 6L | 6L | 6L | 6L | |
| 冷却水 | 5.0L(リザーバタンク0.4L含) | 5.0L(リザーバタンク0.4L含) | 5.0L(リザーバタンク0.4L含) | 5.0L(リザーバタンク0.4L含) | |
| キャノピ標準仕様 | キャブ標準仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ラバーベルト | ダブルグローサシュー | ラバーベルト | ダブルグローサシュー | ||
| 輸送時 | 全長 | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm | 4,470mm |
| 全幅 | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | |
| 全高 | 2,500mm | 2,500mm | 2,500mm | 2,500mm | |
| 最低地上高 | 315mm | 315mm | 315mm | 315mm | |
| 後端旋回半径 | 775mm | 775mm | 775mm | 775mm | |
| クローラ全長 | 2,080mm | 2,080mm | 2,080mm | 2,080mm | |
| クローラ全幅 | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | 1,550mm | |
| 強化型標準アーム | 強化型ロングアーム | ||
|---|---|---|---|
| アーム長さ | 1,260mm | 1,560mm | |
| A 最大掘削深さ | 2,800mm | 3,100mm | |
| B 最大垂直掘削深さ | 2,270mm | 2,540mm | |
| C 最大掘削半径 | 4,990mm | 5,260mm | |
| D 床面最大掘削半径 | 4,850mm | 5,130mm | |
| E 最大掘削高さ | 4,590mm | 4,740mm | |
| F 最大ダンプ高さ | 3,110mm | 3,260mm | |
| G フロント最小旋回半径 | 2,110mm | 2,300mm | |
| 最大オフセット量 | 右:825mm / 左:610mm | 右:825mm / 左:610mm | |
| ブームスイング角度 | 右:50度 / 左:80度 | 右:50度 / 左:80度 | |
| 最大トラック外側掘削幅 | 右:300mm / 左:80mm | 右:300mm / 左:80mm | |
| ブレード | 幅 | 1,550mm | 1,550mm |
| 高 さ | 325mm | 325mm | |
| 最大上昇量 | 400mm | 400mm | |
| 最大下降量 | 470mm | 470mm | |
303E CRの関連製品
303E CRに関するサポートや
お問い合わせ