020E SRの製品特長
-
安全性と作業効率を高める干渉防止システム。
バケットと運転席との接触を防止するシステムを標準装備。バケットが運転席に近づくと、アームが自動停止する干渉防止機能に加えて、ブーム上げ操作時にアームが自動的に運転席を回避する自動回避機能も搭載し、高い安全性と優れた作業効率を実現しています。
-
広い用途をカバーする優れた作業能力。
広い作業範囲とクラストップレベルの掘削力で優れた作業効率を発揮します。また1400mm幅のワイドブレードを装備しているためアプローチ角が大きくトラックの積み降し時にも安心です。
-
狭い場所でフル稼働の超小旋回型。
後端旋回半径700mmと車体後部がクローラ幅内に収まり、後方を気にせず旋回できるコンパクトな機体で、狭い現場もフル稼働。また機体を正面に向けたまま、左右の車幅外掘削が可能で側溝掘りも高い精度で効率よく行えます。
-
優れたサービス・メンテナンス性。
後部と右サイドカバーは開口部が大きなフルオープンタイプでエンジン周りや燃料などの点検整備箇所は地上から安全にアクセスできます。旋回部への給脂は一カ所にまとめた集中リモート式です。
020E SRのスペック
主要諸元
ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
---|---|---|---|
機械質量 | 1,990kg | 2,050kg | |
機体質量 | 1,440kg | 1,500kg | |
標準バケット容量 | 0.046m3(新JIS) | 0.046m3(新JIS) | |
標準バケット幅 | 450mm(サイドカッタ無:400mm) | 450mm(サイドカッタ無:400mm) | |
掘削力 | アーム | 12.5kN(1,275kgf) | 12.5kN(1,275kgf) |
バケット | 21.2kN(2,160kgf) | 21.2kN(2,160kgf) | |
旋回速度 | 8.9min-1(rpm) | 8.9min-1(rpm) | |
走行速度 [ 高速 / 低速 ] | 4.2km/h/2.2km/h | 4.2km/h/2.2km/h | |
登坂能力 | 30度 | 30度 | |
接地圧 | 24.6kPa(0.25kgf/cm2) | 25.3kPa(0.26kgf/cm2) | |
エンジン | 名称 | クボタ D1105-K3Aディーゼルエンジン | クボタ D1105-K3Aディーゼルエンジン |
形式 | 4サイクル水冷直列3気筒 | 4サイクル水冷直列3気筒 | |
総行程容量 | 1.123L | 1.123L | |
定格出力/回転数 | 14.0kW(19PS)/2,200min-1(2,200rpm) | 14.0kW(19PS)/2,200min-1(2,200rpm) | |
油圧機器 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン式×2+定容量歯車式×1 | 可変容量ピストン式×2+定容量歯車式×1 |
リリーフバルブ設定圧 | 20.6MPa(210kgf/cm2) | 20.6MPa(210kgf/cm2) | |
容量 | 燃料タンク(軽油) | 28L | 28L |
ハイドロリックオイル | 35L(全量) | 35L(全量) | |
エンジンオイルパン | 4.0L(フィルタ含) | 4.0L(フィルタ含) | |
冷却水 | 3.3L(リザーバタンク0.6L) | 3.3L(リザーバタンク0.6L) |
ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
---|---|---|---|
輸送時 | 全長 | 3,660mm | 3,660mm |
全幅 | 1,400mm | 1,400mm | |
全高 | 2,270mm | 2,270mm | |
最低地上高 | 265mm | 265mm | |
後端旋回半径 | 700mm | 700mm | |
クローラ全長 | 1,860mm | 1,860mm | |
クローラ全幅 | 1,400mm | 1,400mm |
ラバーベルト | ダブルグローサ | ||
---|---|---|---|
A 最大掘削深さ | 2,210mm | 2,210mm | |
B 最大垂直掘削深さ | 1,940mm | 1,940mm | |
C 最大掘削半径 | 3,860mm | 3,860mm | |
D 床面最大掘削半径 | 3,750mm | 3,750mm | |
E 最大掘削高さ | 4,630mm | 4,630mm | |
F 最大ダンプ高さ | 3,490mm | 3,490mm | |
G フロント最小旋回半径 | 700mm | 700mm | |
最大オフセット量 | 左:680mm/右:470mm | 左:680mm/右:470mm | |
最大トラック外側掘削幅 | 左:10mm/右:190mm | 左:10mm/右:190mm | |
ブレード | 幅 | 1,400mm | 1,400mm |
高 さ | 292mm | 292mm | |
H 最大上昇量 | 320mm | 320mm | |
I 最大下降量 | 440mm | 440mm |
020E SRの関連製品
020E SRに関するサポートや
お問い合わせ