901
除雪・軽負荷作業に最適化
さまざまな用途で活躍するCatミニホイールローダ。さらなる進化を遂げた新型901は、誰でも運転しやすく、安全・安心作業をもたらします。
901の製品特長
-
誰でも運転しやすく、除雪、軽負荷作業に最適
ベテランから運転初心者の方まで運転しやすいよう、ゆっくり緩やかな作業機の動き出しとマイルドなレバー操作感と、新デザインのリアカウンタウェイトにより優れた作業性能を発揮する最適な重量バランスを実現。
-
安全性と快適性を高めた充実の装備
キャブ・キャノピから選べる運転席と多彩な装備品をご用意。作業しやすさと安全性・快適性を両立します。安全作業をサポートするLEDライトを標準装備。
-
日常点検や整備が地上レベルから容易に
大きく開き、メンテナンス箇所へのアクセス性に優れた一体型フルオープンエンジンフードを採用。長い交換間隔でメンテナンス費用、休車時間を削減。
-
優れた小回り性能
コンパクトな車体と旋回半径が優れた小回り性能を発揮します。狭い現場での作業効率と安全性を高めます。
901のカスタマイズ
除雪仕様車
視界性抜群の大型キャブや各種専用装備に加え、超低騒音基準の静粛性で、夜間・早朝などの作業も安心です。
Cat 901 除雪仕様について、くわしくはこちら
901のスペック
主要諸元
キャブ | キャノピ | ||
---|---|---|---|
運転質量 | 2,880kg | 2,710kg | |
機体質量 | 2,280kg | 2,210kg | |
バケット容量 | 0.4m3 | 0.4m3 | |
常用荷重 | 700kg | 650kg | |
最小旋回半径(バケット外側) | 3,530mm | 3,530mm | |
エンジン | 名 称 | Cat C1.7 | Cat C1.7 |
形 式 | 4サイクル水冷直列副室式 | 4サイクル水冷直列副室式 | |
総行程容積 | 1.662L | 1.662L | |
定格出力/回転数 | 18.4kW/ 2,200min-1 |
18.4kW/ 2,200min-1 |
|
トランスミッション | 形式 | HST(無段変速) | HST(無段変速) |
最高速度 前進/後進 | 14km/h / 14km/h | 14km/h / 14km/h | |
タイヤサイズ | 12.5 / 70-16 6PR(L2) | 12.5 / 70-16 6PR(L2) | |
ブレーキ | サービスブレーキ形式 | 全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ | 全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ |
パーキングブレーキ形式 | 機械式推進軸制動キャリパ型乾式ディスクブレーキ | 機械式推進軸制動キャリパ型乾式ディスクブレーキ | |
容量 | 燃料タンク(軽油) | 43L | 43L |
冷却水 | 8L | 8L | |
エンジンオイルパン | 6L | 6L |
寸法
キャブ | キャノピ | ||
---|---|---|---|
全長 | 4,035mm | 4,035mm | |
全幅 | 車体 | 1,550mm | 1,550mm |
バケット | 1,550mm | 1,550mm | |
全高(キャブ上端まで) | 2,515mm | 2,505mm | |
ホイールベース | 1,700mm | 1,700mm | |
トレッド(前後輪とも) | 1,180mm | 1,180mm | |
最低地上高 | 260mm | 260mm | |
ダンピングクリアランス | 2,155mm | 2,155mm | |
ダンピングリーチ | 835mm | 835mm | |
バケットヒンジピン高さ | 2,685mm | 2,685mm | |
バケット最大高さ | 3,405mm | 3,405mm | |
バケット掘削深さ | 105mm | 105mm | |
操舵角 | 40度 | 40度 | |
最小回転半径(バケット外側) | 3,530mm | 3,530mm |
901の関連製品
901に関するサポートや
お問い合わせ