773の製品特長
- 
                                    
高出力と低燃費を両立したCat C27ディーゼルエンジン
                                        パワフルで粘り強く、低燃費を実現した「Cat® C27 ディーゼルエンジン」を搭載。エレクトロニクスを駆使して燃料噴射量を制御することで、排出ガスを最小限に抑え環境にも配慮。ランニングコストも抑えた、信頼性の高いエンジンです。電子式制御フルオートマチックトランスミッションを搭載。ギヤ比を最適化し、無駄のないスムーズで力強い走行性能を実現しました。現場の状況に応じ、2速発進の設定も可能。
 - 
                                    
多彩な省燃費機能
                                        エンジン出力を抑制、シャットダウンすることにより省燃費を実現する「エコノミーモード」「オートアイドルストップ」。 ギアが前進の場合。一定時間アイドリング状態が継続すると、ニュートラルに近い状態にクラッチ圧を制御することで燃料消費低減につなげる「オートニュートラルアイドル」など、省燃費と環境への負荷を低減する多彩な機能を搭載しています。
 - 
                                    
安心安全のオペレータ環境
                                        オペレータを守るROPS・FOPS構造キャブをはじめとした各種安全機能を装備。機械後方を運転席で確認できるリアカメラやアクセスライトなどで、無事故・無災害をサポートします。
 - 
                                    
大容量 デュアルスロープ型ベッセル
                                        Catオリジナルのデュアルスロープデザインのベッセルを採用しており、荷こぼれを防止し、積載効率が向上します。また、硬度の高い鋼材を使用しているため、耐久性に優れています。ベッセルのコーナー部を温め、材料がベッセルにこびりつくことを低減します。
 
                773のスペック
主要諸元
| 標準仕様 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 定格出力 | 584kW(PS) | |||
| 定格積載量 | 48t | |||
| 最大積載量 | 51.6t | |||
| 最高速度 | 67.6km/hr | |||
| 旋回半径最小 | 外輪中心 | 11.75m | ||
| 最外側 | 13.05m | |||
| 重量 | 運転質量 | 51,100kg | ||
| 最大車両総質量 | 102,700kg | |||
| 重量配分 | 空車時(前軸/後軸) | 53%/47% | ||
| 積載時(前軸/後軸) | 35%/65% | |||
| エンジン | 名称 | CATC27ディーゼルエンジン | ||
| 形式 | 4サイクル直噴式、ターボチャージャ、空冷式アフタークーラ付 | |||
| 定格出力(Gross) | 615kW | |||
| 定格回転 | 2,000rpm | |||
| シリンダ数-内径×行程 | 12-137mm×152mm | |||
| 総行程容積 | 27.0L | |||
| トランスミッション | トランスミッション形式 | フルオートマチックプラネタリ式ECPC電子制御 | ||
| トルクコンバータ形式 | 3要素1段2相ロックアップクラッチ付 | |||
| 速度段 | 前進7段/後進1段 | |||
| 走行速度 | 速度段 | 1(前進・後進) | 10.8km/h ・ 14.1km/h | |
| 2 | 15.1km/h | |||
| 3 | 20.4km/h | |||
| 4 | 27.4km/h | |||
| 5 | 37.0km/h | |||
| 6 | 50.5km/h | |||
| 7 | 67.6km/h | |||
| パワートレイン&サスペンション | リアアクスル形式 | 全浮動式 | ||
| ファイナルドライブ形式 | プラネタリ式 | |||
| サスペンション形式 | ニューマチックオイルサスペンション | |||
| シリンダストローク(前/後) | 234mm/149mm | |||
| リアホイールオシレーション角度 | ±8.1° | |||
| タイヤサイズ | 24.00-R35(E-4)ラジアル | |||
| ブレーキ | サービスブレーキ | 前 | 油圧作動乾式キャリパディスク | |
| 後 | 後油圧作動密閉湿式多板ディスク | |||
| リターダブレーキ | 後輪制動湿式多板ディスクオートマチックリターダ機能付 | |||
| パーキングブレーキ | スプリング作動油圧開放式湿式多板ディスク | |||
| ステアリング | 形式 | 全油圧式 | ||
| 操向角度 | 左右31° | |||
| メインフレーム形式 | 完全箱型断面構造 | |||
| 荷台 | ベッセル形状 | 2段傾斜式V型(スチールライナ付) | ||
| ベッセル容量 | 山積(2:1) | 35.8m3 | ||
| 平積 | 26.9m3 | |||
| ベッセル内長 | 6,100mm | |||
| ベッセル内幅 | 3,655mm | |||
| ベッセル内高 | 1,775mm | |||
| ダンプ時最大高さ | 9,285mm | |||
| ダンプ時ベッセルテール高さ | 635mm | |||
| 油圧装置 | ホイストポンプ形式 | ギヤポンプ | ||
| ホイストシリンダ | 2段式×2本 | |||
| ベッセル上昇時間 | 9.5秒 | |||
| 容量 | 燃料タンク(軽油) | 795L | ||
| 油圧系統 | ブレーキ&ホイスト | 322L | ||
| ステアリング | 54L | |||
| 潤滑系統 | クランクケース | 90L | ||
| トルクコンバータ&トランスミッション | 61L | |||
| ディファレンシャル&ファイナルドライブ | 145L | |||
| 冷却水 | 171L | |||
寸法
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| 全長(全装備) | 10,070mm | |
| 全幅 | タイヤ外幅 | 4,410mm | 
| ミラー等を含む | 5675mm | |
| 全高 | ベッセル上端 | 3,775mm | 
| キャノピ上端 | 4,460mm | |
| ホイールベース | 4,215mm | |
| トレッド幅(前/後) | 3,205mm/2,930mm | |
| フロントオーバーハング | 2,930mm | |
| リアオーバーハング | 2,925mm | |
| 最低地上高 | 560mm | |
                 
            773の関連製品
773に関するサポートや
お問い合わせ