772G
省燃費と生産性を両立した
ダンプトラック
省燃費を低減しつつ、生産性を確保するための機能が充実しているハイスペックな
ダンプトラック
772Gの製品特長
-
APECS
APECS(エーペックス)システムは、エンジン回転数に加えて車速(トルク)を各センサで検知し、最新のソフトウェアで制御してシフトチェンジします。これにより、登坂時のシフトチェンジでも勢いを失わない優れた走行性能とショックをほとんど感じないスムーズなシフトチェンジを実現しています。
-
徹底的に省燃費
エンジンの出力を最大で15%低減する「エコノミーモード」。 一定時間アイドリング状態が続くと自動的にエンジンを停止する「オートアイドルストップ機能」。 最高速度制限を設定し、設定速度に合わせたギアを自動で選択し、無駄な燃料消費をも低減する「スピードリミット機能」。その他にも「オートニュートラルアイドル」など、省燃費を実現する機能を搭載しています。
-
優れたオペレータ環境
車両のセンターライン上に配置された「センターマウントキャブ」なので地面からの衝撃を低減し、オペレータの疲労を低減。また幅の広いワイドキャブなので居住空間が広く、オペレータの快適性が向上しています。
-
オペレータと周囲の安全を確保
階段式のアクセスステップなので安全に乗降することができます。 また、大型ミラーやリアビューカメラで後方の安全対策も万全です。
772Gのスペック
主要諸元
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| エンジン | 名称 | CatC18ACERT |
| 定格回転数 | 1,700rpm | |
| 定格出力(グロス)‐SAEJ1995 | 451kW | |
| 定格出力(ネット)‐SAEJ1349 | C4.4 ACERT(TM) ディーゼルエンジン4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラ付 | |
| 定格出力(ネット)‐ISO9249 | 410kW | |
| 定格出力(ネット)‐ISO14396 | 446kW | |
| ネットトルク‐SAEJ1349 | 3,012N・m | |
| シリンダ数 | 6 | |
| 内径 | 145mm | |
| ストローク | 183mm | |
| 排気量 | 18.1L | |
| 質量‐概算値 | 最大車両総質量(目標車両総質量) | 82,100kg |
| シャーシ質量 | 26,863kg | |
| ボディ質量 | 8,030kg | |
| 積載質量 | 最大積載質量(目標積載質量) | 46.8トン |
| 定格積載質量 | 42トン | |
| ボディ容量(SAE2:1) | 31.2m3 | |
| 最高速度‐積載時 | 79.2km/h | |
| トランスミッション | 前進1速 | 12.9km/h |
| 前進2速 | 17.5km/h | |
| 前進3速 | 23.8km/h | |
| 前進4速 | 31.9km/h | |
| 前進5速 | 43.3km/h | |
| 前進6速 | 58.3km/h | |
| 前進7速 | 79.2km/h | |
| 後進 | 16.7km/h | |
| ファイナルドライブ | ディファレンシャル比 | 2.74:1 |
| プラネタリ比 | 4.80:1 | |
| 総減速比 | 13.14:1 | |
| ブレーキ | ブレーキディスク面積‐フロント | 1,395cm2 |
| ブレーキディスク面積‐リア | 50,281cm2 | |
| ブレーキ基準 | ISO3450:1996 | |
| ボディホイスト | ポンプ流量‐ハイアイドル時 | 448L/min |
| リリーフバルブ設定‐上げ | 18,950kPa | |
| リリーフバルブ設定‐下げ | 3,450kPa | |
| ボディ上昇時間‐ハイアイドル時 | 7.5秒 | |
| ボディ下降時間‐浮き | 10.0秒 | |
| ボディ下降時間‐ハイアイドル時 | 10.0秒 | |
| ボディ容量‐デュアルスロープ‐100%フィルファクタ | 平積み | 23.9m3 |
| 山積み2:1(SAE) | 31.2m3 | |
| ボディ容量‐フラットフロア‐100%フィルファクタ | 平積み | 23.9m3 |
| 山積み2:1(SAE) | 31.3m3 | |
| 質量配分‐概算値 | フロントアクスル‐空車時 | 0.514 |
| フロントアクスル‐積車時 | 0.342 | |
| リアアクスル‐空車時 | 0.486 | |
| リアアクスル‐積車時 | 0.658 | |
| サスペンション | 空車時シリンダストローク(フロント) | 234mm |
| 空車時シリンダストローク(リア) | 149mm | |
| リアアクスルオシレーション | 8.9° | |
| 交換時の容量 | 燃料タンク | 530L |
| 冷却水 | 125L | |
| クランクケース | 64L | |
| ディファレンシャル/ファイナルドライブ | 180L | |
| ステアリングタンク | 55L | |
| ステアリングシステム(タンクを含む) | 87L | |
| ブレーキホイストハイドロリックタンク | 145L | |
| ブレーキホイストシステム | 227L | |
| トルクコンバータ/トランスミッションシステム | 64L | |
| 尿素水(DEF)タンク | 28.6L | |
| ステアリング | ステアリング基準 | ISO5010:2007 |
| 操向角度 | 31° | |
| 旋回半径‐フロント | 8.8m | |
| 旋回クリアランス直径 | 20.3m | |
| タイヤ | 標準タイヤ | 21.00R33(E4) |
| ROPS | ROPS/FOPS標準 | |
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 1 全高(ROPS上端) | 3,905mm |
| 2 ボディ全長 | 8,170mm |
| 3 ボディ内長 | 5,780mm |
| 4 全長 | 8,810mm |
| 5 ホイールベース | 3,960mm |
| 6 リアオーバーハング | 2,895mm |
| 7 グランドクリアランス | 515mm |
| 8 ダンプクリアランス | 455mm |
| 9 積込み高さ‐空車時 | 3,545mm |
| 10 ボディ内深さ | 1,735mm |
| 11 ボディ上昇時 | 8,260mm |
| 12 全幅(ミラー等を含む) | 4,780mm |
| 13 トレッド幅(前輪) | 3,165mm |
| 14 最低地上高(エンジンガードクリアランス) | 510mm |
| 15 ボディ外幅 | 3,930mm |
| 16 ボディ内幅 | 3,625mm |
| 17 キャノピ高さ | 4,165mm |
| 18 リアアクスルクリアランス | 575mm |
| 19 トレッド幅(後輪) | 2,650mm |
| 20 タイヤ全幅 | 3,935mm |
772Gの関連製品
772Gに関するサポートや
お問い合わせ