308CR 解体仕様の製品特長
-
解体用に強化したアーム・バケットリンケージを装備
飛来物からオペレータを守る強固な格子型フロントフルガード標準装備。もちろん清掃可能な横開閉式です。
-
突上げから下部を守る各種強化型ガードを装備
センタトラックガイディングガードやヘビーデューティボトムガードをはじめとした各種ガードをご用意。過酷な現場環境からオペレータを守ります。
308CR 解体仕様のスペック
主要諸元
| 解体仕様 | |||
|---|---|---|---|
| 運転質量 | 8,045kg | ||
| 標準バケット容量 | 0.28m3 | ||
| バケット幅 | 800mm | ||
| 掘削力 | アーム | 41.3kN | |
| バケット | 58.9kN | ||
| 寸法 | 輸送時 | 全 長 | 5,760mm |
| 全幅(トラック全幅) | 2,300mm | ||
| 全 高 | 2,720mm | ||
| 最低地上高(ラグ高さ含まず) | 350mm | ||
| 後端旋回半径 | 1,425mm | ||
| タンブラ中心距離 | 2,280mm | ||
| 履帯中心距離 | 1,850mm | ||
| 旋回速度 | 10.6min-1(rpm) | ||
| 走行速度[高速/低速] | 4.9km/h / 3.0km/h | ||
| 登坂能力 | 30度 | ||
| 足回り | 標準シュー幅 | 450mm | |
| 接地圧 | 35.0kPa | ||
| エンジン | 名 称 | Cat C2.8Tディーゼルエンジン | |
| 形 式 | 4サイクル水冷直列4気筒 ターボチャージャ付 | ||
| 総行程容量 | 2.8L | ||
| 定格出力/回転数 | 51.2kW / 2,400min-1(rpm) | ||
| 油圧機器 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン式 | |
| 容量 | リリーフバルブ設定圧 | 28.5MPa | |
| 燃料タンク(軽油) | 145L | ||
| ハイドロリックオイル | 110L | ||
| エンジンオイルパン | 8.8L | ||
| 冷却水 | 10L | ||
308CR 解体仕様の関連製品
308CR 解体仕様に関するサポートや
お問い合わせ