D11の製品特長
-
効率性と生産性を極めるC32Acert
ACERTテクノロジ採用のCat C32エンジンは、強力なパワーを確保し、最高のパフォーマンス、高い生産性を実現します。 電子制御により燃料噴射を最適化し、また高度な吸排気システムにより燃焼効率を向上させることで、燃費効率と有害物質の低減に貢献しています。
-
高効率パワートレインが生む高い生産性
Cat?トルクディバイダ付トルクコンバータは、エンストのないトルクコンバータと伝達効率に優れるダイレクトドライブの長所を採り入れています。また、高い信頼性をもつ電子制御プラネタリ式トランスミッションは、負荷をプラネタリギヤで分散して受けることで、高い耐久性を確保し、ギヤの寿命をのばします。
-
新しく、快適なキャブ空間
D11は新型キャブを採用し、オペレータの安全と快適性が飛躍的に向上しています。 -高解像度カラータッチスクリーンモニタを装備し、オペレータがスマートフォン感覚で直観的に操作することができます。また、360度サラウンドビューで周囲の安全を守ります。シートはクッション性が抜群に優れており、長時間の作業でもオペレータが疲労しにくい構造となっていて快適です。
-
安全で容易なメンテナンスの実現
リアプラットフォームを備えており、機体高所へのメンテナンスや清掃が安全に容易におこなえます。 また、グランドレベルのサービスセンタを備えており、エンジン非常停止スイッチやアクセスライトスイッチにグラウンドレベルからアクセスできるなど、万全の安全対策を施しています。
D11のスペック
主要諸元
ブレード形式 | セミユニバーサル(SU) | ユニバーサル(U) | ||
---|---|---|---|---|
チルトシリンダ | 標準 | 標準 | ||
ブレード | 容量 | m3 | 27.2 | 34.4 |
幅 | mm | 5,584 | 6,340 | |
高さ | mm | 2,866 | 2,875 | |
重量 (シリンダ、プッシュアーム含) | Kg | 17,126 | 19,875 | |
運転質量 | ※シングルシャンクリッパ | Kg | 101,487 | 104,236 |
トラクタ単体 | kg | 84,361 | ||
足回り | シュー幅(ES) | mm | 710 | |
接地長 | mm | 4,444 | ||
接地面積 | m2 | 6.3 | ||
ローラ数片側(上部/下部) | 個 | 1 / 8 | ||
接地圧 | kPa | 158 | 162 | |
エンジン | 名称 | kW | CAT C32 | |
総行程容積 | L | 32.1 | ||
シリンダー数-内径×行程 | mm | 12-145×162 | ||
定格出力 前進/後進 (ネット) | kW | 634 / 712 | ||
定格回転数 | rpm | 1,800 | ||
油圧装置 | ポンプ形式 | 可変容量ピストンポンプ | ||
(作業装置) | 最大セット圧力 | MPa | 28.5 | |
吐出量 | L/min | 670 | ||
トランスミッション形式 | プラネタリ式パワーシフト | |||
速度段数 | 前進/後進 | 前進3速 / 後進3速 | ||
走行速度 | 1速 | km/h | 4.0 / 4.8 | |
1.5速 | km/h | 5.2 / 6.2 | ||
2速 | km/h | 7.0 / 8.5 | ||
2.5速 | km/h | 9.0 / 10.9 | ||
3速 | km/h | 12.2 / 14.7 | ||
ステアリング | 形式 | 湿式多板油圧作動式 フィンガーチップコントロール |
||
ブレーキ | 形式 | 湿式多板スプリング作動式油圧開放式 | ||
容量 | 燃料タンク | L | 1,800 | |
冷却水 | L | 177 | ||
エンジンオイル | L | 133 | ||
作動油(交換容量) | L | 445 |
セミユニバーサル(SU) | ユニバーサル(U) | |||
---|---|---|---|---|
1 | 最低地上高 | mm | 798 | |
2 | クローラ中心距離 | mm | 2896 | |
3 | 幅(車体/トラニオン含まず) | mm | 3,782 | |
4 | 幅(車体/トラニオン含む) | mm | 4,379 | |
5 | 高さ(キャブ) | mm | 4,405 | |
6 | 高さ(排気管先端) | mm | 4,549 | |
7 | 高さ(ROPS) | mm | 4,723 | |
8 | ドローバ高さ | mm | 942 | |
9 | 接地長 | mm | 4,444 | |
10 | 全長(トラクタ) | mm | 6,160 | |
11 | 長さ(トラクタ※ドロー場装着時) | mm | 6,160 | |
12 / 13 | 長さ(ブレード&ドローバ含む) | mm | 8,579 | 8,641 |
14 | 長さ(ブレード含まず&シングルシャンクリッパ含む) | mm | 8,107 | |
15 | 長さ(ブレード含まず&マルチシャンクリッパ含む) | mm | 8,427 | |
16 | 長さ(SUブレード& | mm | 10,525 | |
シングルシャンクリッパ含む) | mm |
D11の関連製品
D11に関するサポートや
お問い合わせ