
D11の製品特長
-
効率性と生産性を極めるC32Acert
ACERTテクノロジ採用のCat C32エンジンは、強力なパワーを確保し、最高のパフォーマンス、高い生産性を実現します。 電子制御により燃料噴射を最適化し、また高度な吸排気システムにより燃焼効率を向上させることで、燃費効率と有害物質の低減に貢献しています。
-
高効率パワートレインが生む高い生産性
CatRトルクディバイダ付トルクコンバータは、エンストのないトルクコンバータと伝達効率に優れるダイレクトドライブの長所を採り入れています。また、高い信頼性をもつ電子制御プラネタリ式トランスミッションは、負荷をプラネタリギヤで分散して受けることで、高い耐久性を確保し、ギヤの寿命をのばします。
-
新しく、快適なキャブ空間
D11は新型キャブを採用し、オペレータの安全と快適性が飛躍的に向上しています。 -高解像度カラータッチスクリーンモニタを装備し、オペレータがスマートフォン感覚で直観的に操作することができます。また、360度サラウンドビューで周囲の安全を守ります。シートはクッション性が抜群に優れており、長時間の作業でもオペレータが疲労しにくい構造となっていて快適です。
-
安全で容易なメンテナンスの実現
リアプラットフォームを備えており、機体高所へのメンテナンスや清掃が安全に容易におこなえます。 また、グランドレベルのサービスセンタを備えており、エンジン非常停止スイッチやアクセスライトスイッチにグラウンドレベルからアクセスできるなど、万全の安全対策を施しています。

D11のスペック
主要諸元
マルチシャンクリッパ | シングルシャンクリッパ | |||
---|---|---|---|---|
運転質量 | 106,800kg | 105,400kg | ||
定格出力 | 634kW(862PS) | |||
走行速度 | 前進 | 1速 | 0km/h~3.9km/h | |
2速 | C4.4 ACERT(TM) ディーゼルエンジン4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラ付 | |||
3速 | 0km/h~11.8km/h | |||
後進 | 1速 | 0km/h~4.7km/h | ||
2速 | 0km/h~8.2km/h | |||
3速 | 0km/h~14.0km/h | |||
ブルドーザ装置 | 形式 | セミユニバーサルブレード、デュアルチルト | ||
排土板(幅×高さ) | 5,580mm×2,775mm | |||
最大上昇量/最大下降量 | 1,535mm/765mm | |||
最大チルト量 | 1185mm | |||
ブルドーザ装置重量 | 16200kg | |||
リッパ装置 | 形式 | マルチシャンクリッパ | シングルシャンクリッパ | |
最大掘削深さ | 1,070mm | 1,610mm | ||
最大上昇量 | 1,140mm | 1,115mm | ||
リッパ装置重量 | 11,040kg(シャンク3本含む) | 9,650kg(シャンク1本含む) | ||
トランスミッション | 形式 | 電子制御プラネタリ式パワーシフト | ||
速度段数 | 前後進各3段 | |||
トルクコンバータ形式 | トルクディバイダ機構付3要素1段1相式 | |||
エンジン | 名称 | CatC32ディーゼルエンジン | ||
形式 | 4サイクル水冷直列EUI直噴式ターボチャージャ・アフタークーラ付 | |||
シリンダ-内径×行程 | 12-145mm×162mm | |||
総行程容積 | 32.1L | |||
定格出力/回転数 | 634kW(862PS)/1,800min-1 | |||
ステアリング・ブレーキ | ステアリング形式 | 電子制御湿式多板油圧作動フィンガーコントロール | ||
ブレーキ形式(常用・駐車・非常) | 電子制御湿式多板スプリング作動油圧開放式 | |||
ファイナルドライブ形式 | 強化型プラネタリギヤ2段減速 | |||
弾性足回り | メジャーボギー(片側) | 4個 | ||
マイナーボギー(片側) | 4個 | |||
トラックローラ(片側) | 8個 | |||
油圧装置 | コントロール形式 | 電子・油圧(E&H)コントロール | ||
ポンプ形式 | ギヤ | |||
リリーフバルブ調整圧 | リフト | 22.75MPa(232kgf/cm2) | ||
チルト | 24.3MPa(248kgf/cm2) | |||
容量 | 燃料タンク(軽油) | 1,911L | ||
ハイドロリックオイル | 243L | |||
クランクケース | 103L | |||
冷却水 | 239L |
マルチシャンクリッパ | シングルシャンクリッパ | ||
---|---|---|---|
全長 | ブルドーザ装置付 | 10,845mm | 10,525mm |
トラクタ単体 | 6,160mm | ||
全幅 | ブルドーザ装置付 | 5,580mm | |
トラクタ単体 | 3,785mm(トラニオン含まず) | ||
全高 | マフラ上端まで | 4810mm | |
ROPS上端まで | 4,700mm(履帯突起高さ含む) | ||
クローラ中心距離 | 2895mm | ||
シュー幅/枚数(片側) | 710mm/41枚 | ||
接地長 | 4,445mm | ||
接地面積 | 6.3m2 | ||
接地圧 | 166kPa(1.69kgf/cm2) | 164kPa(1.67kgf/cm2) | |
最低地上高 | 675mm |

D11の関連製品
D11に関するサポートや
お問い合わせ