
816の製品特長
-
作業環境・現場に合せた4種類のチップホイール
Cat製品向けに特別に設計されたチップは、性能とトラクションが向上するように、パドルチップ、プラスチップ、コンビネーションチップ、チョッパホイールの4種から選択できます。
-
現場で実証済み の保護および統合されたテクノロジ
実績のあるC7.1エンジンは高い作業性能と環境性能を同時に確立。突き上げなどの本体損傷から保護するガードシステムを採用し、粉塵・異物巻き込み防止対策も徹底。ステアリング操作は、新しい油圧システムの採用により、容易な運転性を確保。シフトチェンジ操作ももステアリングレバーに一体化させ、快適で安全操作を実現。
-
作業する人を保護する安全な設計
広いガラス面積で視界が広い「加圧式密閉キャブ」は、サスペンションシート、車内の騒音レベルを低減し、快適で安全な作業を実現。万が一の事態に備えて、緊急シャットダウンコントロールがグラウンドレベルで可能です。プラットフォームや梯子は、乗降時常に3点支持を保つように設計されています。
-
メンテナンスが容易
緊急シャットダウン、バッテリ切断、ジャンプスタートに、グラウンドレベルでアクセスできる他、各整備ポイントを集中させることで、点検時間が短くなり、作業に充てる時間を増やします。過酷な現場で作業し続けられるよう「自動リバースファン」を搭載。粉塵の堆積を除去します。ファンを手動で作動させることもできます。

816のスペック
主要諸元
標準仕様 | |||
---|---|---|---|
運転質量 | 26,052kg | ||
定格出力(ネット)(ISO9249) | 186kW | ||
エンジン | 名称 | Cat C7.1 | |
総行程容積 | 7.01 L | ||
内径 | 105mm | ||
騒音レベル | キャブ内オペレータ騒音レベル | 70dB(A) | |
周囲騒音レベル | 111dB(A) | ||
走行速度 | 前進/後進(・/h) | 1.0速 | 6.7km/h/7.7km/h |
2.0速 | 12.0km/h/13.7km/h | ||
トランスミッション | 速度段数 | 前進2段/後進2段 | |
電子制御式 | Catプラネタリ式パワーシフト | ||
アクスル・ブレーキ | フロント | プラネタリ式-固定 | |
リア | プラネタリ式-オシレーチング | ||
ホイール | ホイール質量 | 組み合わせチップ | 6,148kg |
プラスチップ | 6,342kg | ||
パドルチップ | 5,954kg | ||
チョッパチップ | 5,733kg | ||
外径 | 1,717mm | ||
ドラム直径 | 1,400mm | ||
ドラム幅 | 1,016mm | ||
1列あたりのチップ数 | 5枚 | ||
1ホイールのチップ数 | 20枚 | ||
チップ交換方法 | 溶接 | ||
幅(ドラム含む) | 3,338mm | ||
チップ高さ | 159mm |
標準仕様 | |
---|---|
1 全高(ビーコン含む) | 4,368mm |
2 全高(A/Cコンデンサ上端まで) | 4,161mm |
3 全高(キャブルーフ上端まで) | 3,878mm |
4 全高(マフラ上端まで) | 3,547mm |
5 全高(フード上端まで) | 2,770mm |
6 全高(リアコンパクタガード上端まで) | 2,499mm |
7 最低地上高(ヒッチまで) | 519mm |
8 最低地上高(トランスミッションガードまで) | 516mm |
9 最低地上高(バンパ底部まで) | 818mm |
10 リアアクスルの中心線からバンパまで | 1,990mm |
11 リアアクスルの中心線からリアコンパクタガードまで | 2,614mm |
12 フロントアクスルの中心線からヒッチまで | 1,675mm |
13 ホイールベース | 3,350mm |
14 幅(フロントストライカバーを含む) | 3,000mm |
15 幅(リアストライカバーを含む) | 3,036mm |
16 幅(プラットフォームを含む) | 3,140mm |
17 幅(ドラム含む) | 3,338mm |
18 機械全長(ストレートブレード装着時) | 7,806mm |

816の関連製品
816に関するサポートや
お問い合わせ