966GCの製品特長
-
パワフルで信頼性の高いエンジン
966 GCは、Cat® C9.3Bディーゼルエンジンを搭載しています。
C9.3BはEGR(排気再循環)システムを削除し、オイル劣化や内部摩耗を低減させており、さらに信頼性が増したキャタピラー製エンジンです。
また、油圧駆動ファンを装備しており、冷却の必要に応じて自動でファンスピードを調整するため燃費性能に優れています。 -
計算できる作業パフォーマンス①
ロードセンシング油圧システムは、必要なときに必要な分の油を供給する効率的なシステムで無駄のない高効率システムです。
Cat®パフォーマンスシリーズバケットは、特徴的な弓型のサイドバーや広い間口等により、荷が入りやすく また、荷こぼれしにくいCat®オリジナルのハイパフォーマンスバケットです。
さらに、常用荷重は7,100kg、バケットヒンジピン高さは最大リフト時で4,254㎜、ダンピングクリアランス(ダンプ角度45°)は3,040㎜など余裕をもった積込みが可能です。 -
計算できる作業パフォーマンス②
オートライドコントロールは、リフトアームの振動をアキュムレータで吸収することで走行中の振動を低減し、荷こぼれやオペレータの疲労を低減します。
ニュートラライザは、ブレーキペダルを踏み込むとサービスブレーキが作動し、トランスミッションがニュートラルにシフトします。サービスブレーキ・アクスル・パワートレインの摩耗を低減するとともに、傾斜地で不必要な動きを防止します。
キックアウトは、あらかじめ設定しておいた位置(高さ)までリフトさせることができるなど反復作業において効果を発揮します。 -
イージーメンテナンス
ガルウィング式のサービスドアにより、作業スペースを大きくとることができます。また、サービスポイントも集中化しているので作業効率が向上します。
「万が一」に備える安全装備として、電気を遮断し安全を確保するディスコネクトスイッチや、緊急時にグラウンドレベルからエンジンを停止する「エンジン非常停止スイッチ」を備えています。
オプションのリバースファンはファンを冷却時の逆に回転させることでクーリングコアに付着したほこりやゴミを風力で移動させ清掃の省力化に貢献します。
966GCのスペック
仕様値
| 966GC | ||
|---|---|---|
| 標準バケット容量 | 4.2 m³ | |
| 運転質量 | 21,642 kg | |
| 常用荷重 | 7,100 kg | |
| タイヤサイズ | 26.5-25 L-3 バイアス | |
| エンジン | 名称 | Cat® C9.3Bディーゼルエンジン |
| 形式 | 4サイクル水冷直列直噴式 ターボチャージャ付、アフタークーラ付 |
|
| 総行程容積(排気量) | 9.3 L | |
| 定格出力(ネット)※ | 196/2,200 kW/min⁻¹ | |
| トランスミッション | 形式 | 電子制御オートマチック プラネタリ式パワーシフト |
| 速度段 | 前進4段/後進4段 | |
| トルクコンバータ形式 | 3要素1段1組 | |
| 走行速度 | F1/ R1 | 6.4/7.0 km/h |
| F2/ R2 | 12.1/13.2 km/h | |
| F3/ R3 | 21.0/23.0 km/h | |
| F4/ R4 | 34.8/36.9 km/h | |
| ステアリング | 形式 | フレーム屈折式 |
| 操向角度 | 左右37度 | |
| ブレーキ装置 | サービスブレーキ形式 | 4輪制動全油圧式湿式多板ディスク |
| 駐車ブレーキ形式 | 推進軸制動キャリパディスク式 | |
| 作業性能 | 最大堀起力 | 159kN |
| バケット上昇時間 | 5.7秒 | |
| バケット下降時間 | 2.6秒 | |
| バケットダンプ時間 | 1.8秒 | |
| 油圧装置 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン形 |
| ポンプ吐出量 | 327 L/min | |
| 最大セット圧 | 27.9 Mpa | |
| 容量 | 燃料タンク(軽油) | 320L |
| 尿素水タンク | 26L | |
| エンジンオイルパン | 23L | |
| 作動油タンク | 101L | |
| 966GC | |
|---|---|
| 1 デパーチャアングル | 27度 |
| 2 排気管までの高さ | 3,537mm |
| 3 全高(キャブ上端までの高さ) | 3,582mm |
| 4 最低地上高 | 453mm |
| 5 リアオーバーハング | 2,453mm |
| 6 ホイールベース | 3,550mm |
| 7 全長(バケット地上時) | 8,970mm |
| 8 作業時最大高さ | 5,893mm |
| 9 バケットヒンジピン高さ | 4,254mm |
| 10 ダンピングクリアランス(ダンプ角度45度) | 3,040mm |
| 11 ダンピングリーチ(ダンプ角度45度) | 1,330mm |
| 12 ダンプ角度(最大リフト時) | 45度 |
| 13 チルトバック角度(最大リフト時) | 62度 |
| 14 チルトバック角度(キャリーポジション時) | 50度 |
| 15 チルトバック角度(バケット地上時) | 42度 |
| 16 掘削深さ | 99mm |
| 17 最小旋回半径(バケット外側、キャリーポジション時) | 7,510mm |
| 18 最小旋回半径(最外輪外側) | 6,633mm |
| 19 最小旋回半径(内輪内側) | 3,770mm |
| 20 全幅(車体) | 2,966mm |
| 20 全幅(バケット(BOCE装着時)) | 3,220mm |
| 21 トレッド(前輪、後輪ともに同じ) | 2,230mm |
966GCの関連製品
966GCに関するサポートや
お問い合わせ