903高速走行仕様の製品特長
-
定格出力が標準仕様より10%アップ
エンジン設定を変更し、定格出力を標準仕様の32.5kWから36.0kW(+10%)にアップ。最高速度25km/h(標準仕様14km/hの78%アップ)を実現しました。距離25m以上のロード& キャリーや現場間移動で高い生産性を発揮します。
-
走行時の車両安定性を実現
ホイールベースを標準仕様の1,800㎜から1,950㎜(+8%)に延⾧し、専用カウンタウェイトを装着、常用荷重を1,200kg(標準仕様980kgの22%アップ)を確保しました。走行時の優れた車両安定性を実現しています。
903高速走行仕様のカスタマイズ
除雪仕様
アーム先端をピンオン(油圧システム2V)・油圧式カプラ(油圧システム3V)からお選びいただけます。
畜産仕様
油圧式カプラ(油圧システム3V)、スクリーン付きラジエータ、プレクリーナなどをご用意。亜鉛メッキバケットもオプションとしてお選びいただけます。
903高速走行仕様のスペック
主要諸元
| 除雪2Vピンオン | 除雪3Vカプラ | 畜産3Vカプラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 運転質量(kg) | 4,100 | 4,145 | 4,190 | 4,230 | 4,270 | 4,290 | |
| 機体質量(kg) | 3,350 | 3,360 | 3,360 | 3,375 | 3,375 | 3,375 | |
| バケット容量(m3) | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | |
| 常用荷重(kg) | 1,200 | ||||||
| 最大けん引力(kN) | 28.1 | ||||||
| 最大掘起力(kN) | 28.8 | 23.0 | 19.2 | 27.2 | 22.0 | 18.1 | |
| 登坂能力(度) | 30/td> | ||||||
| エンジン | 名 称 | Cat C1.7T | |||||
| 形 式 | 4サイクルターボ、水冷直列副室式 | ||||||
| 総行程容積(L) | 1.662 | ||||||
| 定格出力/回転数 | 36.0kW/2,800min-1 | ||||||
| トランスミッション | 形式 | HST(無段変速) | |||||
| 最高速度(前進/後進) | 25km/h / 25km/h | ||||||
| タイヤサイズ | 15.5/60-18 8PR | ||||||
| ブレーキ | サービスブレーキ形式 | 全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ | |||||
| パーキングブレーキ形式 | 機械式推進軸制動キャリパ型乾式ディスクブレーキ | ||||||
| 容量 | 燃料タンク(軽油)(L) | 60 | |||||
| 冷却水(L) | 11 | ||||||
| エンジンオイルパン(L) | 6 | ||||||
寸法
| 除雪2Vピンオン | 除雪3Vカプラ | 畜産3Vカプラ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全長(バケット地上)(mm) | 4,630 | 4,785 | 4,925 | 4,670 | 4,815 | 4,980 | |
| 全幅(mm) | 車体 | 1,650 | |||||
| バケット | 1,690 | 1,850 | 1,690 | 1,850 | |||
| 全高(キャブ上端まで)(mm) | 2,560 | ||||||
| ホイールベース(mm) | 1,950 | ||||||
| トレッド(mm) | 1,250 | ||||||
| リアオーバハング(mm) | 930 | ||||||
| 最低地上高(mm) | 305mm | ||||||
| ダンピングクリアランス(mm) | 2,525 | 2,415 | 2,320 | 2,500 | 2,395 | 2,280 | |
| ダンピングリーチ(mm) | 780 | 890 | 990 | 795 | 905 | 1,015 | |
| ヒンジピン高さ(mm) | 3,155mm | ||||||
| バケット最大高さ(mm) | 3,995 | 4,095 | 4,250 | 4,000 | 4,120 | 4,000 | |
| バケット掘削深さ(mm) | 130 | 160 | 180 | 135 | 160 | 190 | |
| 操舵角 | 40度 | ||||||
| 最小回転半径(バケット外側)(mm) | 3,945 | 3,990 | 4,100 | 3,955 | 4,070 | 4,120 | |
903高速走行仕様の関連製品
903高速走行仕様に関するサポートや
お問い合わせ