901C2 / 902C2 / 903C2にCat純正ワークツールが装着可能になりました。 詳しくはこちら
901C2
この性能と品質、この装備が、ミニホイールローダの新しい価値基準。
快適なオペレータ環境を実現する広視界キャブをはじめ、ゆとりのパワーと使いやすさ、確かな信頼性。

901C2の製品特長
-
かつてない快適さと視界、最新の居住空間をすべてのオペレータに。
大型ガラスで視界性抜群の大型キャブを標準装備。楽な姿勢でバケット両サイドが見渡せ快適で安心の作業が可能な最新デザインの居住空間を確保。
-
環境性能を高めた最新のCatミニホイールローダ。
国土交通省第3次基準値排出ガス対策型。 *901C2はグロス出力が19kW未満のため オフロード法規制対象外。
-
作業性能がアップする パフォーマンスシリーズバケット
大きな開口とサイドバーが特徴的な新開発のパフォーマンスシリーズ バケットを標準装備し、今までにない優れた荷入り性能を実現
-
安定したゆとりの積込性能
独自のリンケージデザインにより、コンパクトな 車体にもかかわらずクラストップレベルのダンピングリーチと&クリアランスを実現。

901C2のカスタマイズ
除雪仕様車
視界性抜群の大型キャブや各種専用装備に加え、超低騒音基準の静粛性で、夜間・早朝などの作業も安心です。

畜産仕様車
粉塵や錆から機械を守る専用装備。 また、各種アタッチメントに対応し、様々な作業が行えます。
畜産仕様車はこちら


901C2のスペック
主要諸元
キャブ | キャノピ | ||
---|---|---|---|
運転質量 | 3,085kg | 2,930kg | |
機体質量 | 2,475kg | 2,320kg | |
バケット容量 | 0.4m3 | 0.4m3 | |
常用荷重 | 700kg | 700kg | |
最小旋回半径 | 3,530mm | 3,530mm | |
エンジン | 名 称 | Cat C1.7 | Cat C1.7 |
形 式 | 4サイクル水冷直列直噴式 | 4サイクル水冷直列直噴式 | |
シリンダ数ー内径×行程 | 3-87mm×92.4mm | 3-87mm×92.4mm | |
総行程容積 | 1.647L | 1.647L | |
定格出力/回転数 | 18kW(25PS)/ 2,200min-1(2,200rpm) |
18kW(25PS)/ 2,200in-1(2,200mrpm) |
|
トランスミッション | 形式 | HST(ハイドロスタティックトランスミッション) | HST(ハイドロスタティックトランスミッション) |
速度段 | オートマチック無段変速 | オートマチック無段変速 | |
最高速度 前進/後進 | 14km/h / 14km/h | 14km/h / 14km/h | |
HSTポンプ/モータ形式 | 可変容量ピストン式 | 可変容量ピストン式 | |
タイヤサイズ | 12.5/70-16 6PR | 12.5/70-16 6PR | |
ブレーキ | サービスブレーキ形式 | 全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ | 全油圧式密閉湿式ディスクブレーキ |
駐車ブレーキ形式 | 機械式推進軸制動キャリパ型乾式ディスクブレーキ | 機械式推進軸制動キャリパ型乾式ディスクブレーキ | |
ステアリング | 形 式 | フレーム屈折式 パワーステアリング | フレーム屈折式 パワーステアリング |
操向角度 | 左右40度 | 左右40度 | |
容量 | 燃料タンク(軽油) | 43L | 43L |
冷却水 | 9L | 9L | |
クランクケース | 7L | 7L |
キャブ | キャノピ | ||
---|---|---|---|
A 全 長 | 4,035mm | 4,035mm | |
全幅 | 車体 | 1,550mm | 1,550mm |
バケット | 1,550mm | 1,550mm | |
B 全高(キャブ上端まで) | 2,515mm | 2,505mm | |
C ホイールベース | 1,700mm | 1,700mm | |
トレッド(前後輪とも) | 1,180mm | 1,180mm | |
D 最低地上高 | 260mm | 260mm | |
E ダンピングクリアランス | 2,155mm | 2,155mm | |
F ダンピングリーチ | 825mm | 825mm | |
G バケットヒンジピン高さ | 2,685mm | 2,685mm | |
H バケット最大高さ | 3,405mm | 3,405mm | |
I バケット掘削深さ | 105mm | 105mm |

901C2の関連製品
901C2に関するサポートや
お問い合わせ