CS19の製品特長
-
Cat独自システム「2走行ポンプシステム」と「ポッド型振動システム」が高い締固め性能と走行性能を実現
Cat独自の2走行ポンプシステムはドラム(前輪)とリヤアスクル(後輪)それぞれ専用のポンプとモータを装備しており、勾配や軟弱地でも優れた牽引力・安定した確実な走行性能を発揮します。
-
Catポッド型振動システムは実績のある信頼性の高いシステムで確実な締固め作業が行えます。そしてオートバイブルコントロール(自動振動)は停止場所での過剰な締固めを防止し、均一な締固めを実現します
【オプション】MDP(マシンドライブパワー)転がり抵抗を検出して土壌の硬度を測定し駆動を制御します。あらゆる土壌タイプに対応し、30〜60cmの適切な深さまで測定可能なCAT独自テクノロジーです。
-
【オプション】CMV(コンパクションメーターバリュー)加速度センサーで土壌の硬度を測定し粒状土のみ使用可能です。1〜1.2mの深さまで測定でき深くに埋まっている障害物発見にも効果を発揮します。
【オプション】パットフットキットはより多くの用途・土壌に対応できるようスムーズドラムに追加装着可能です。パットフットは丸型と角型から選択が可能です。
-
【オプション】レベリングブレードはブレードアッセンをボルト装着可能です。レベリングや後方けん引による整地作業が可能となり作業効率を向上させます。
CS19のスペック
主要諸元
| 標準仕様 | |||
|---|---|---|---|
| エンジン‐パワートレーン | エンジンモデル | CatC4.4ACERT(TM) | |
| 排出ガス基準 | 特定特殊自動車2014年排出ガス適合車 | ||
| 定格出力ISO14396 | 129.5kW/173.7hp | ||
| 総行程容量 | 4.4L | ||
| ストローク | 127mm | ||
| ボア径 | 105mm | ||
| 最大走行速度(前進/後進) | 11.4km/h | ||
| 質量 | 運転質量(ROPS/FOPSキャブ付) | 18,700kg | |
| パッドフットシェルキット装着時 | 18,755kg | ||
| ドラム重量(ROPS/FOPSキャブ付) | 13,440kg | ||
| パッドフットシェルキット装着時 | 12,960kg | ||
| 振動システム | 振動数 | 標準(可変) | 23.3〜28Hz |
| エコモード時 | 25.5Hz | ||
| 振幅(28Hz時) | 高 | 2.1mm | |
| 低 | 0.98mm | ||
| 起振力(28Hz時) | 最大 | 332kN | |
| 最小 | 166kN | ||
| 静線圧 | (ROPS/FOPSキャブ付) | 63kg/cm | |
| 容量 | 燃料タンク(軽油) | 332L | |
| ディーゼル排気用液体補充容量 | 19L | ||
| 冷却水 | 28.2L | ||
| エンジンオイル(フィルタ含) | 11.6L | ||
| 偏心ウエイトハウジング | 26L | ||
| アクスルおよびファイナルドライブ | 18L | ||
| 作動油タンク(交換時) | 50L | ||
| 標準仕様 | |
|---|---|
| 1 全長 | 6.13m |
| 2 全幅 | 2.46m |
| 3 ドラム幅 | 2,134mm |
| 4 ドラムシェル厚 | 40mm |
| 5 ドラム径 | 1,534mm |
| 6 全高 | 3.11m |
| 7 ホイールベース | 2.9m |
| 8 最低地上高 | 437mm |
| 9 カーブクリアランス | 535mm |
| 9 最小旋回半径(内輪内側) | 3.68m |
| 9 アーティキュレート角度(操舵角) | 34° |
| 9 オシレーション角度(揺動角) | 15° |
CS19の関連製品
CS19に関するサポートや
お問い合わせ