259D3
クローラタイプのユーティリティマシン
タフな地形に最適な高位置スプロケットデザインの本格ラバーベルトトラックタイプです。ぬかるんだ圃場や坂道、雪道などでの作業に適しています。
259D3の製品特長
-
一台多役のユーティリティを実現するクイックカプラを標準装備。
多彩なラインナップのCatワークツールアタッチメントにより、様々な現場・用途で活躍の場が広がります。 アタッチメント交換を素早く容易に行えるクイックカプラを標準装備。
-
優れた小回り性能
その場旋回が可能で狭い現場で高い生産性と安全性を確保します。
-
安全で快適なキャブ
高い安全性を確保したROPS/FOPSキャブを採用。オプションでキャブドア(ガラス/ポリカーボネート)、サイドウインドウ、ヒータ、エアコン、ラジオを用意。オプションのアドバンスドモニタ&リアビューカメラを選択すれば、モニタで後方映像を確認しながら、安全な作業ができます。
-
車検対応(オプション)
大特(大型特殊自動車)/小特(小型特殊自動車)に対応しておりますので、公道での作業、公道を使っての現場間移動が可能。作業時間や搬送コストを低減させます。「大特仕様」と「小特仕様」をラインナップ。 ※装着するワークツールによっては、車検対応できない場合があります。
259D3のスペック
主要諸元
| 標準仕様 | |||
|---|---|---|---|
| エンジン | エンジン名称 | CatC3.3BDIT(ターボ) | |
| 定格出力 | 55.1kW(73.9PS) | ||
| 定格回転数 | 2,400min-1(rpm) | ||
| 総行程容積 | C4.4 ACERT(TM) ディーゼルエンジン4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラ付 | ||
| 行程 | 120mm | ||
| 内径 | 94mm | ||
| 質量 | 運転質量‐キャノピ(オープンキャブ) | 小特仕様 | 4,020kg |
| 大特仕様 | 4,070kg | ||
| 運転質量‐キャブ(A/C) | 小特仕様 | 4,120kg | |
| 大特仕様 | 4,170kg | ||
| バケット | バケット容量 | 小特仕様 | 0.36m3 |
| 大特仕様 | 0.40m3 | ||
| バケット幅 | 小特仕様 | 1,590mm | |
| 大特仕様 | 1,740mm | ||
| パワートレーン | 走行速度(高速/低速) | 13.7km/h/9.5km/h | |
| 荷重 | 常用荷重‐キャノピ(オープンキャブ) | 小特仕様 | 880kg |
| 大特仕様 | 860kg | ||
| 常用荷重‐キャブ(A/C) | 小特仕様 | 900kg | |
| 大特仕様 | 880kg | ||
| 接地圧 ‐ キャノピ(オープンキャブ) | 小特仕様 | 41.1kPa | |
| 大特仕様 | 41.6kPa | ||
| 接地圧 ‐ キャブ(A/C) | 小特仕様 | 42.1kPa | |
| 大特仕様 | 42.6kPa | ||
| 油圧系統 | 流量‐標準 | 圧力 | 23,000kPa |
| 流量 | 76L/分 | ||
| 流量‐ハイフロー | 最大圧力 | 23,000kPa | |
| 最大流量 | 112L/分 | ||
| キャブ/キャノピ | ROPS | ISO3471:2008 | |
| FOPS | ISO3449:2005LeveLI | ||
| 交換時の容量 | 冷却水 | 14L | |
| エンジンクランクケース | 11L | ||
| 燃料タンク | 105L | ||
| 油圧系統 | 50L | ||
| 作動油タンク | 39L | ||
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| 小特仕様 | 大特仕様 | |
| 1接地長 | 1,500mm | 1,500mm |
| 2トラック全長 | 2,000mm | 2,000mm |
| 3全長(バケット含まず) | 2,770mm | 2,770mm |
| 4バケットを地面に置いた場合の長さ | 3,565mm | 3,565mm |
| 5全高(キャブ上端まで) | 2,110mm | 2,110mm |
| 6全高(バケット上げ時) | 3,995mm | 3,995mm |
| 7ヒンジピン高さ(最大リフト時) | 3,075mm | 3,075mm |
| 8ヒンジピン高さ(キャリーポジション) | 200mm | 200mm |
| 9ダンピングリーチ(バケット角度:45°) | 750mm | 750mm |
| 10ダンピングクリアランス(バケット角度:45°) | 2,265mm | 2,265mm |
| 11最低地上高 | 225mm | 225mm |
| 12デパーチャーアングル | 35° | 35° |
| 13最大ダンプ角度 | 52° | 52° |
| 14車体幅(320mmトラック) | 1,675mm | 1,675mm |
| 14車体幅(400mmトラック) | 1,755mm | 1,755mm |
| 15旋回半径(車両後方外側) | 1,575mm | 1,575mm |
| 16旋回半径(カプラ外側) | 1,390mm | 1,390mm |
| 17旋回半径(バケット外側) | 2,225mm | 2,255mm |
| 18最大リーチ(バケット水平) | 1,385mm | 1,385mm |
| 19ラックバック角度(リフト最大時) | 87° | 87° |
| 20ヒンジピンリーチ(最大リフト時) | 240mm | 240mm |
259D3の関連製品
259D3に関するサポートや
お問い合わせ