お問い合わせ

ディーゼル発電機

製品概要

キャタピラーは、柔軟性、拡張性、信頼性および経済性効果を提供する電力ソリューションで、世界の発電市場をリードしています。 世界に182カ国、178社、約2150拠点のディーラー網を有し、世界的な製品サービスサポートを備えています。また、時代をリードする電子制御システムを搭載することにより、燃料消費率の飛躍的な改善と有害排出ガス削減という今までに両立し得なかったメリットを同時に獲得しました。

製品詳細

C175シリーズ

C175-20

50Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
C175-20 (V20気筒) 2260 kW / 2825 kVA
エンジン型式 非常用出力
C175-20 (V20気筒) 3120 kW / 3900 kVA
電圧 6600 V / 3300 V 等
回転数 1500 rpm

60Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
C175-20 (V20気筒) 3500kW / 4375 kVA
エンジン型式 非常用出力
C175-20 (V20気筒) 3900 kW / 4875 kV
電圧 6600 V / 3300 V 等
回転数 1800 rpm

3500シリーズ

3516B

50Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
3516E-HD (V16気筒) 2500 kW / 3125 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2240 kW / 2800 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2200 kW / 2750 kVA
3516E-HD (V16気筒) 2200 kW / 2750 kVA
3516E-HD (V16気筒) 2176 kW / 2725 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2000 kW / 2500 kVA
3516B-HD (V16気筒) 1820 kW / 2275 kVA
3516C (V16気筒) 1820 kW / 2275 kVA
3516BTA (V16気筒) 1600 kW / 2000 kVA
3516C (V16気筒) 1600 kW / 2000 kVA
3516 (V16気筒) 1460 kW / 1825 kVA
3512B-HDTA (V12気筒) 1360 kW / 1700 kVA
3512B-HDTA (V12気筒) 1280 kW / 1600 kVA
3512BTA (V12気筒) 1200 kW / 1500 kVA
3512BTA (V12気筒) 1088 kW / 1360 kVA
3512 (V12気筒) 1020 kW / 1275 kVA
3512 (V12気筒) 920 kW / 1150 kVA
電圧 6600 V / 3300 V / 400 V 等
回転数 1500 rpm
エンジン型式 非常用出力
3516E-HD (V16気筒) 2800 kW / 3500 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2500 kW / 3125 kVA
3516E-HD (V16気筒) 2400 kW / 3000 kVA
3516E-HD (V16気筒) 2400 kW / 3000 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2400 kW / 3000 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2200 kW / 2750 kVA
3516B-HD (V16気筒) 2000 kW / 2500 kVA
3516C (V16気筒) 2000 kW / 2500 kVA
3516BTA (V16気筒) 1800 kW / 2250 kVA
3516C (V16気筒) 1800 kW / 2250 kVA
3516 (V16気筒) 1600 kW / 2000 kVA
3512B-HDTA (V12気筒) 1500 kW / 1875 kVA
3512B-HDTA (V12気筒) 1400 kW / 1750 kVA
3512BTA (V12気筒) 1280 kW / 1600 kVA
3512BTA (V12気筒) 1200 kW / 1500 kVA
3512(V12気筒) 1120 kW / 1400 kVA
3512(V12気筒) 1000 kW / 1250 kVA
電圧 6600 V / 3300 V / 400 V 等
回転数 1500 rpm

60Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
3516E-HD (V16気筒) 2500 kW / 3125 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2250 kW / 2812 kVA
3516C (V16気筒) 1825 kW / 2281 kVA
3516BTA (V16気筒) 1825 kW / 2281 kVA
3516 (V16気筒) 1600 kW / 2000 kVA
3512C (V12気筒) 1600 kW / 2000 kVA
3512C (V12気筒) 1360 kW / 1700 kVA
3512BTA (V12気筒) 1360 kW / 1700 kVA
3512BTA (V12気筒) 1275 kW / 1594 kVA
3512 (V12気筒) 1135 kW / 1418 kVA
3512 (V12気筒) 1000 kW / 1250 kVA
電圧 6600 V / 3300 V / 440 V 等
回転数 1800 rpm
エンジン型式 非常用出力
3516E-HD (V16気筒) 2750 kW / 3437 kVA
3516C-HD (V16気筒) 2500 kW / 3125 kVA
3516BTA (V16気筒) 2250 kW / 2813 kVA
3516C (V16気筒) 2000 kW / 2500 kVA
3516BTA (V16気筒) 2000 kW / 2500 kVA
3516 (V16気筒) 1750 kW / 2187 kVA
3512C (V12気筒) 1750 kW / 2187 kVA
3512C (V12気筒) 1500 kW / 1875 kVA
3512BTA (V12気筒) 1500 kW / 1875 kVA
3512BTA (V12気筒) 1400 kW / 1750 kVA
3512 (V12気筒) 1250 kW / 1562 kVA
3512 (V12気筒) 1100 kW / 1375 kVA
電圧 6600 V / 3300 V / 440 V 等
回転数 1800 rpm

Cシリーズ

C32

50Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
C32 (V12気筒) 1100 kW / 1375 kVA
C32 (V12気筒) 880 kW / 1100 kVA
C32 (V12気筒) 800 kW / 1000 kVA
C18 (直6気筒) 520 kW / 650 kVA
C18 (直6気筒) 508 kW / 635 kVA
C18 (直6気筒) 480 kW / 600 kVA
C18 (直6気筒) 440 kW / 550 kVA
C15 (直6気筒) 400 kW / 500 kVA
C15 (直6気筒) 364 kW / 455 kVA
C15 (直6気筒) 320 kW / 400 kVA
C13 (直6気筒) 320 kW / 400 kVA
C13 (直6気筒) 292 kW / 365 kVA
C13 (直6気筒) 280 kW / 350 kVA
C9 (直6気筒) 240 kW / 300 kVA
C9 (直6気筒) 220 kW / 275 kVA
C9 (直6気筒) 200 kW / 250 kVA
C9 (直6気筒) 184 kW / 230 kVA
電圧 400 V / 200 V 等
回転数 1500 rpm
エンジン型式 非常用出力
C32 (V12気筒) 1200 kW / 1500 kVA
C32 (V12気筒) 1000 kW / 1250 kVA
C32 (V12気筒) 880 kW / 1100 kVA
C18 (直6気筒) 572 kW / 715 kVA
C18 (直6気筒) 560 kW / 700 kVA
C18 (直6気筒) 528 kW / 660 kVA
C18 (直6気筒) 484 kW / 605 kVA
C15 (直6気筒) 440 kW / 550 kVA
C15 (直6気筒) 400 kW / 500 kVA
C15 (直6気筒) 360 kW / 450 kVA
C13 (直6気筒) 360 kW / 450 kVA
C13 (直6気筒) 320 kW / 400 KVA
C9 (直6気筒) 264 kW / 330 kVA
C9 (直6気筒) 240 kW / 300 kVA
C9 (直6気筒) 220 kW / 275 kVA
C9 (直6気筒) 200 kW / 250 kVA
電圧 400 V / 200 V 等
回転数 1500 rpm

60Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
C32 (V12気筒) 1135 kW / 1419 kVA
C32 (V12気筒) 1000 kW / 1250 kVA
C32 (V12気筒) 910 kW / 1138 kVA
C27 (V12気筒) 725 kW / 906 kVA
C27 (V12気筒) 680 kW / 850 kVA
C18 (直6気筒) 545 kW / 681 kVA
C18 (直6気筒) 500 kW / 625 kVA
C18 (直6気筒) 455 kW / 569 kVA
C15 (直6気筒) 455 kW / 569 kVA
C15 (直6気筒) 410 kW / 513 kVA
C13 (直6気筒) 350 kW / 438 kVA
C13 (直6気筒) 320 kW / 400 kVA
C9 (直6気筒) 275 kW / 344 kVA
C9 (直6気筒) 270 kW / 338 kVA
C9 (直6気筒) 250 kW / 313 kVA
C9 (直6気筒) 225 kW / 281 kVA
C9 (直6気筒) 180 kW / 225 kVA
電圧 440 V / 220 V 等
回転数 1800 rpm
エンジン型式 非常用出力
C32 (V12気筒) 1250 kW / 1563 kVA
C32 (V12気筒) 1100 kW / 1375 kVA
C32 (V12気筒) 1000 kW / 1250 kVA
C27 (V12気筒) 800 kW / 1000 kVA
C27 (V12気筒) 750 kW / 937 kVA
C18 (直6気筒) 600 kW / 750 kVA
C18 (直6気筒) 550 kW / 688 kVA
C18 (直6気筒) 500 kW / 625 kVA
C15 (直6気筒) 500 kW / 625 kVA
C15 (直6気筒) 450 kW / 563 kVA
C13 (直6気筒) 400 kW / 500 kVA
C13 (直6気筒) 350 kW / 438 kVA
C9 (直6気筒) 300 kW / 375 kVA
C9 (直6気筒) 300 kW / 375 kVA
C9 (直6気筒) 275 kW / 344 kVA
C9 (直6気筒) 250 kW / 313 kVA
C9 (直6気筒) 200 kW / 250 kVA
電圧 440 V / 220 V 等
回転数 1800 rpm

3400シリーズ

3412C

50Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
3412C (V12気筒) 648 kW / 810 kVA
3412C (V12気筒) 580 kW / 725 kVA
3412C (V12気筒) 544 kW / 680 kVA
電圧 400 V / 200 V 等
回転数 1500 rpm
エンジン型式 非常用出力
3412C (V12気筒) 720 kW / 900 kVA
3412C (V12気筒) 640 kW / 800 kVA
3412C (V12気筒) 600 kW / 750 kVA
電圧 400 V / 200 V 等
回転数 1500 rpm

60Hz ラジエータ冷却

エンジン型式 常用出力
3412C (V12気筒) 725 kW / 906 kVA
3412C (V12気筒) 680 kW / 850 kVA
3412C (V12気筒) 635 kW / 794 kVA
3412C (V12気筒) 591 kW / 739 kVA
電圧 440 V / 220 V 等
回転数 1800 rpm
エンジン型式 非常用出力
3412C (V12気筒) 800 kW / 1000 kVA
3412C (V12気筒) 750 kW / 937 kVA
3412C (V12気筒) 700 kW / 875 kVA
3412C (V12気筒) 650 kW / 813 kVA
電圧 440 V / 220 V 等
回転数 1800 rpm
































出力定義(出典:ISO 8528-1) 運転時間/年間 平均負荷率 要求負荷への対応
常用出力
(Prime Power Rating)
無制限 70% 必要あれば100%負荷運転可能。

10%過負荷運転については、年間25時間以内で、12時間中の連続運転時間は1時間。
非常用出力
( Standby Power Rating)
200時間以内 70% 緊急時のみ100%負荷運転対応可。
コンティニュアス出力
(Continuous Power Rating)
無制限 70‐100% 全運転時間において100%負荷運転可。