140 AWD
モータグレーダという名の新次元スペック
AWD(6WD)・レバーステアリングの最新テクノロジーが従来グレーダ概念を覆す
140 AWDの製品特長
-
グレーダ作業はもう立たない!効率的にそして安全に
ステアリングハンドルをなくし、ステアリング・トランスミッション・作業機操作を2本のレバーに集約したジョイステックレバーコントロールは、78%操作動作を削減しオペレータの疲労を大幅に軽減します。「ジョイステックレバーを動かす方向=作業機の動き」は直感的な操作でレバーから手を放すことなく同時作業も可能となりました。
-
国内初導入のAWD(6WD)は前輪に左右独立の油圧モータを装備し、除雪などスリップし易い状況下で牽引力が向上します。また左右タイヤに回転差を与え旋回半径を低減します。もちろん、6WD⇔4WD⇔2WD(前輪駆動)と走行モードが切替可能です。
極めて広いガラス面積の広視界1人乗キャブは着座状態でもブレード両端を目視確認できます。シートベルトを装着して完全着座状態で安全な作業が可能となりました。
-
走行速度が上がると前輪のステアリング角度が小さくなる車速反応式ステアリングを採用していますので、回送時等の高速運転でも安心して運転が可能です。
ステアリング系統の不具合発生時に自動的に作動し安全を確保できるセカンダリステアリングを標準装備しています。
-
路面状況に合わせてブレード角度を調整できる油圧式ブレードチップを標準装備しています。
【土工用】目標勾配設定後、片側を手動で動かすともう一方は設定勾配になるようにブレードを自動制御するクロススロープもオプション選択可能です。もちろん、クロススロープを流用しての3次元へのアップグレードも可能です。
140 AWDのスペック
主要諸元
| 除雪仕様 3.7m級 | 除雪仕様 4.0m級 | 除雪仕様 4.3m級 | 土木仕様 3.7m級 | |
|---|---|---|---|---|
| ブレード寸法(高さ×厚さ) | 560mm×22mm | 620mm×25mm | 620mm×25mm | 560mm×22mm |
| 運転質量 | 18,290kg | 18,935kg | 19,000kg | 19,300kg |
| 前輪荷重 | 4,710kg | 5,300kg | 5,300kg | 5,645kg |
| 後輪荷重 | 13,580kg | 13,635kg | 13,700kg | 13,655kg |
| 名称 | Cat C9.3 ディーゼルエンジン 4サイクル水冷直列直噴式、ターボチャージャ、 空冷式アフタークーラ | |||
| シリンダー数-内径×行程 | 6 - 115mm × 149mm | |||
| 総工程容積 | 9.3L | |||
| 出力(ネット) | 141〜188kW/min-1(rpm) | |||
| 形式 | ダイレクトドライブ パワーシフト | |||
| 速度段数 | 前進8速/ 後進6速 | |||
| 前進/ 後進 | 【前進】 8速 46.6km/h 【 後進】 6速 36.8km/h | |||
| 形式 | EH(電気油圧式)ステアリング | |||
| 油圧ポンプ | 可変容量ピストンポンプ | |||
| サービスブレーキ | 湿式多板ディスクブレーキ(油圧作動式) | |||
| パーキングブレーキ | 湿式多板ディスクブレーキ(スプリング作動式) | |||
| 最大地上高さ/ 掘削深さ | 480mm / 715mm | |||
| 前傾/後傾 | 40 度/ 5度 | |||
| 形式/つめ本数 | V型/ 11本 | |||
| 掘り起こし幅 | 1,185mm | |||
| 最大掘削深さ | 290mm | |||
| タイヤサイズ | 14.0R24.0 | |||
| 燃料(軽油)タンク | 394L | |||
| 尿素水タンク | 22L | |||
| ハイドロリックオイルタンク容量 | 64L | |||
| ハイドロリックオイル交換容量 | 100L | |||
| エンジンオイル交換容量 | 30L | |||
| 冷却水 | 57L | |||
| 1 前輪から車両後端まで | 8,910mm |
|---|---|
| 2 タイヤ間距離(前輪外側) | 2,595mm |
| 3 キャブ上端 | 3,310mm |
| 3 回転灯含む | 3,710mm |
| 4 ホイールベース | 6,125mm |
| 5 ブレードベース | 2,550mm |
| 6 タンデムホイール中心距離 | 1,525mm |
| 7 タイヤ中心間距離 | 2,140mm |
| 8 タイヤ間距離(後輪外側) | 2,510mm |
| 9 排気管まで | 3,255mm |
| 10 リアアクスル | 340mm |
| 最小旋回半径(前輪最外側) | 7.8m |
| 前輪操向角度 | 左右50° |
| フレーム屈折角度 | 左右20° |
140 AWDの関連製品
140 AWDに関するサポートや
お問い合わせ