317林業仕様の製品特長
-
C3.6 ディーゼルエンジン
信頼と実績のあるCatョC3.6ディーゼルエンジンを採用し、力強いパフォーマンスを実現しています。また、作業時は負荷に関わらず定格回転数を一定とするアイソクロナス制御によりエンジンの空ふかしを防ぎ、燃料消費を低減します。
-
オーバーフローリミットコントロール
オイル要求量合計がポンプ最大流量を超えた場合、アタッチメント流量を制限します。他のモータ・シリンダへの流量は確保され、各作業装置などの連動性を確保。アタッチメント回路優先のまま連動作業が行えます。
317林業仕様のスペック
主要諸元
| 運転質量 | (kg) | 17,800 | |
| エンジン | 名称 | Cat C3.6ディーゼルエンジン | |
| 定格出力 | (kW) | 98.9 | |
| 油圧装置 | メイン油圧システム 最大流量 | (L/min) | 296 |
| 最大セット圧力(作業時) | (kPa) | 35,000 | |
| 旋回速度 | (rpm) | 8.7 | |
| 掘削力 | アーム | (kN) | 80 |
| バケット | (kN) | 124 | |
| 容量 | 燃料(軽油)タンク | (L) | 271 |
| 冷却水 | (L) | 28 | |
| エンジンオイル | (L) | 11 | |
| 油圧システム(タンク容量含む) | (L) | 94 | |
| 作動油タンク | (L) | 87 | |
| DEF(尿素水)タンク | (L) | 22 | |
寸法
| 全高 | 輸送時 | (mm) | 2,980 |
| キャブ最上部 | (mm) | 2,930 | |
| FOGSガード上端 | (mm) | 3,070 | |
| 全長(輸送時) | (mm) | 8,550 | |
| 幅(上部旋回体フレーム) | (mm) | 2,540 | |
| 後端旋回半径 | (mm) | 2,500 | |
| カウンタウエイトクリアランス | (mm) | 1,010 | |
| 最低地上高 | (mm) | 430 | |
| トラック全長 | (mm) | 3,970 | |
| ダンプラ中心距離 | (mm) | 3,170 | |
| 履帯中心間距離 | (mm) | 1,990 | |
| トラック幅 | 500mmシュー | (mm) | 2,490 |
| 600mmシュー | (mm) | 2,590 | |
| 700mmシュー | (mm) | 2,690 | |
作業範囲
| 最大掘削深さ | (mm) | 6,070 |
| 最大床面掘削半径 | (mm) | 8,760 |
| 最大掘削高さ | (mm) | 8,950 |
| 最大ダンプ高さ | (mm) | 6,310 |
| 最小ダンプ高さ | (mm) | 2,320 |
| 後端旋回半径 | (mm) | 2,500 |
| 最大垂直掘削深さ | (mm) | 5,850 |
| フロント最小旋回半径 | (mm) | 2,980 |
317林業仕様の関連製品
317林業仕様に関するサポートや
お問い合わせ