J90のスペック
主要諸元
| 標準仕様 | ||
|---|---|---|
| ユニット構成部 | フィードホッパ | 2.8㎥ |
| ローディング高さ | 2,947mm | |
| 破砕機 | J90ジョークラッシャ | |
| 供給口寸法 | 890mm×500mm | |
| ベルトコンベヤ | メインコンベヤ 900W×9,000mm | |
| トラック | D4 (500W×3,324mm) | |
| コントロールシステム | Metso Std | |
| エンジン | CAT C4.4 138KW Tier4 | |
| 性能 | 最大供給サイズ | 400mm |
| 最大能力 | 250t/h | |
| 外形寸法(標準) | 全長 | 運転時 11,296mm/輸送時9,300mm |
| 全幅 | 運転時 2,486mm/輸送時2,486mm | |
| 全高 | 運転時 3,006mm/輸送時2,896mm | |
| 総重量 | 運転時 23,900kg/輸送時23,900kg | |
J90の関連製品
J90に関するサポートや
お問い合わせ