KOMPAQ
KOMPAQ McCloskey
(マクロスキー)
自走式振動スクリーン [土質系篩(ふるい)機]
コンパクトな車体に、大型スクリーンボックス、クラス唯一の3選別機構

KOMPAQのスペック
主要諸元
標準仕様 | ||
---|---|---|
作業時寸法 | 全長×全幅×全高 | 6,185mm×3,800mm×3,810mm |
輸送時寸法 | 全長×全幅×全高 | 5,375mm×2,490mm×2,775mm |
機械質量 | 7500kg | |
スクリーン形式 | トップデッキ寸法 | 2,440mm×1,200mm |
上網グリズリー目開き | 100mm | |
ボトムデッキ寸法 | 2,440mm×1,200mm | |
下網織網 | 40mm | |
傾斜角 | 15度~25度 | |
サイドコンベヤベルト幅 | 600mm | |
ファインコンベヤベルト幅 | 1,200mm | |
動力装置 | エンジン定格出力/回転数 | CATC2.2T4i36.3kW/2,200rpm |
燃料タンク容量 | 150l | |
作動油タンク容量 | 184l | |
トラック | クローラ長さ(センダー間) | 2,210mm |
クローラ幅 | 300mm | |
能力 | 最大投入塊サイズ | 150mm |
最大供給能力 | 150t/h |

KOMPAQの関連製品
KOMPAQに関するサポートや
お問い合わせ