D8T
パワフルでより高い生産性
を実現したマシーン
パワフルな作業を支える作業装置とパワートレインを備え、生産性が大幅に向上

D8Tの製品特長
-
新しい機構による燃費効率アップ
D8Tではロックアップクラッチ付トルクコンバータを採用。スムーズに変速でき、かつエンストすることのないトルクコンバータの長所と、伝達効率の高いダイレクトドライブの長所を組み合わせ高い生産性と燃料消費量を大幅に低減されます
-
新しいブレードで作業効率が大幅に向上
ブレード容量は大容量の10.3m3でより19%アップ。材料の移動量も18%増加し、サイクルタイムを大幅に短縮することができます。また、オプションでパフォーマンスカッティングエッジをご用意しています。
-
サービス性能の向上
「油圧駆動式ボトムガード」はリモートスイッチによりボトムガードを開閉することができ、メンテナンス時の休車時間の削減や安全性の向上に役立ちます。 「リバーシングファン」はファンを逆回転させてラジエータコアに詰まったゴミ、粉塵を吹き飛ばしコアの清掃間隔を延ばします
-
選べるCatのICTソリューション
段階的に2D施工から3D施工へアップグレードできる「ARO仕様」や、ご購入時に3D施工をご要望のお客様には、工場出荷時に必要な機器を装着済の「3D仕様」をご選択頂けるなどお客様のご都合に合わせたICTソリューションをご提供させて頂きます。

D8Tのスペック
主要諸元
標準仕様 | ||||
---|---|---|---|---|
エンジン | 名称 | C15ACERT | ||
エンジン出力(最大) | SAEJ1995 | 271kW | ||
ISO14396 | 268kW | |||
正味出力(定格) | ISO9249/SAEJ1349 | 233kW | ||
正味出力(最大) | ISO9249/SAEJ1349 | |||
ボア | 137mm | |||
ストローク | 172mm | |||
排気量 | 15.2L | |||
交換時の容量 | 燃料タンク | 627L | ||
尿素水タンク | 24L | |||
クーリングシステム | 86L | |||
エンジンクランクケース | 38L | |||
パワートレーン | 155L | |||
ファイナルドライブ(各) | 12.5L | |||
ローラフレーム(各) | 65L | |||
ピボットシャフト | 40L | |||
ハイドロリックタンク | 75L | |||
質量 | 運転質量 | 標準 | 40,550kg | |
LGP | 37,420kg | |||
輸送質量 | 標準SUブレード | 30,070kg | ||
LGP | 31,160kg | |||
アンダキャリッジ(足回り) | 標準 | シュータイプ | 標準仕様 | |
シュー幅 | 610mm | |||
シュー枚数/片側 | 44 | |||
トラックローラ/片側 | 8 | |||
グローサ高さ | 78mm | |||
ピッチ | 216mm | |||
最低地上高 | 613mm | |||
クローラ中心距離 | 2,083mm | |||
接地長 | 3,206mm | |||
接地面積 | 6m2 | |||
機械総質量(運転質量)/接地面積 | 101.7kPa | |||
LGP | シュータイプ | 標準仕様 | ||
シュー幅 | 965mm | |||
シュー枚数/片側 | 44 | |||
トラックローラ/片側 | 8 | |||
グローサ高さ | 78mm | |||
ピッチ | 216mm | |||
最低地上高 | 613mm | |||
クローラ中心距離 | 2,337mm | |||
接地長 | 3,206mm | |||
接地面積 | 6m2 | |||
機械総質量(運転質量)/接地面積 | 59.3kPa | |||
油圧コントロール装置 | ポンプ形式 | 可変容量ピストン式 | ||
ポンプ出力(ステアリング) | 284L/min | |||
ポンプ出力(作業装置用) | 244L/min | |||
チルトシリンダロッドエンド流量 | 132L/min | |||
チルトシリンダヘッドエンド流量 | 170L/min | |||
ブルドーザリリーフバルブ設定 | 24,000kPa | |||
チルトシリンダリリーフバルブ設定 | 24,000kPa | |||
リッパ(リフト)リリーフバルブ設定 | 24,000kPa | |||
リッパ(ピッチ)リリーフバルブ設定 | 24,000kPa | |||
ステアリング | 39,200kPa | |||
トランスミッション | 前進1速 | 3.4km/h | ||
前進2速 | 6.1km/h | |||
前進3速 | 10.6km/h | |||
後進1速 | 4.5km/h | |||
後進2速 | 8km/h | |||
後進3速 | 14.2km/h | |||
ドローバのけん引力 | 前進1速 | 661.1kN | ||
前進2速 | 363.1kN | |||
前進3速 | 197.5kN | |||
ブレード | 8SU | 容量(SAEJ1265) | 8.6m3 | |
幅(エンドビットを含む) | 3,931mm | |||
高さ | 1,690mm | |||
掘削深さ | 511mm | |||
最低地上高 | 1,310mm | |||
最大チルト | 861mm | |||
質量(油圧コントロール装置なし) | 4,260kg | |||
総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) | 40,550kg | |||
8U | 容量(SAEJ1265) | 11.8m3 | ||
幅(エンドビットを含む) | 4,251mm | |||
高さ | 1,741mm | |||
掘削深さ | 567mm | |||
最低地上高 | 1,239mm | |||
最大チルト | 996mm | |||
質量(油圧コントロール装置なし) | 4,895kg | |||
総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) | 41,185kg | |||
8A | 容量(SAEJ1265) | 5.2m3 | ||
幅(エンドビットを含む) | 5,045mm | |||
高さ | 1,177mm | |||
掘削深さ | 625mm | |||
最低地上高 | 1,323mm | |||
最大チルト | 733mm | |||
質量(油圧コントロール装置なし) | 5,121kg | |||
総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) | 41,411kg | |||
8SU LGP | 容量(SAEJ1265) | 9.9m3 | ||
幅(エンドビットを含む) | 4,531mm | |||
高さ | 1,622mm | |||
掘削深さ | 513mm | |||
最低地上高 | 1,308mm | |||
最大チルト | 908mm | |||
質量*(油圧コントロール装置なし) | 4,703kg | |||
総運転質量(ブレードおよびマルチシャンクリッパを含む) | 37,742kg | |||
リッパ | 平行リンク式アジャスタブルシングルシャンク | ポケット数 | 1 | |
上昇時最大クリアランス(チップ下、一番下のピン位置) | 636mm | |||
最高貫入深さ(標準チップ) | 1,130mm | |||
最高貫入力(シャンク垂直) | 127.3kN | |||
掘起力 | 222.7kN | |||
質量*(油圧コントロール装置なし) | 4,085kg | |||
総運転質量(SUブレードおよびリッパを含む) | 4 | |||
平行リンク式アジャスタブルマルチシャンク | ポケット数 | 3 | ||
ビーム全幅 | 2,464mm | |||
上昇時最大クリアランス(チップ下、一番下のピン位置) | 593mm | |||
最高貫入深さ(標準チップ) | 780mm | |||
最高貫入力(シャンク垂直) | 124.2kN | |||
掘起力(マルチシャンクリッパ、ツース1個付き) | 222.9kN | |||
質量 | シャンク1本を含む | 4,877kg | ||
追加シャンク(1本) | 332kg | |||
総運転質量(SUブレードおよびリッパを含む) | 40,550kg | |||
ウインチ | ウインチモデル | PA140OVS | ||
質量 | 1,790kg | |||
オイル容量 | 15L | |||
トラクタ全長の増加 | 563mm | |||
ウインチの長さ | 1,430mm | |||
ウインチケース幅 | 1,160mm | |||
ドラム幅 | 320mm | |||
フランジ直径 | 457mm | |||
推奨ケーブルサイズ | 29mm | |||
最適ケーブルサイズ | 32mm | |||
ドラム容量 | 推奨ケーブルサイズ | 84m | ||
オプションケーブル | 59m | |||
ケーブルフェルールサイズ | 外径 | 60mm | ||
長さ | 70mm |
標準 | サスペンションなし | LGP | ||
---|---|---|---|---|
1 クローラ中心距離 | 2,083mm | 2,083mm | 2,337mm | |
2 トラクタの幅 | トラニオン含む | 3,057mm | 3,057mm | 3,311mm |
トラニオンなし(標準シュー幅) | 2,693mm | 2,693mm | 3,302mm | |
3 グローサ先端からの車両高さ | マフラ | 3,472mm | 3,463mm | 3,295mm |
EROPS(レール頂点まで) | 3,566mm | 3,575mm | 3,566mm | |
4 接地長 | 3,206mm | 3,258mm | 3,206mm | |
5 トラクタ単体の長さ(タグリンクトラニオンからリアグローサ先端まで) | 4,647mm | 4,647mm | 4,647mm | |
各アタッチメントを含む長さは下記の長さを加算: | シングルシャンクリッパ(チップを地上に置いた状態) | 1,519mm | 1,519mm | - |
マルチシャンクリッパ(チップを地上に置いた状態) | 1,613mm | 1,613mm | - | |
SUブレード | 1,844mm | 1,844mm | 1,844mm | |
Uブレード | 2,241mm | 2,241mm | - | |
Aブレード(傾斜なし) | 2,027mm | 2,027mm | - | |
Aブレード(25度傾斜) | 3,068mm | 3,068mm | - | |
ドローバ | 406mm | 406mm | 406mm | |
6 グローサの高さ | 78mm | 78mm | 78mm | |
7 最低地上高 | 613mm | 606mm | 613mm |

D8Tの関連製品
D8Tに関するサポートや
お問い合わせ