D7E LGP
未来を先取りする
エレクトリックドライブドーザ
革新的なディーゼルエレクトリックドライブシステムを搭載。作業効率を改善し、燃料消費を大幅に低減

D7E LGPの製品特長
-
エレクトリックドライブ
トルクコンバータやトランスミッションなどの従来型コンポーネントに替わり、AC発電機とパワーインバータ、推進モジュールを搭載。 生産性と燃料効率が飛躍的に向上しています。
-
力強い機動性
エレクトリックドライブとディファレンシャルステアリングの融合により、負荷がかかった状態でのパワーターンや一方のトラックを固定して回転するピボットターンを容易にこなします。
-
作業を支える高品質な機能
オートトラクションコントロールは、 自動で牽引力をコントロールし、適切な牽引力を提供することで スリップを抑制します 「ステーブルブレード」は整地中の車体の姿勢に応じてブレード位置を上下させレベルが一定になるよう自動調整し、オペレータのブレード操作を補助し、施工品質を維持します。
-
容易で手間のかからないメンテナンス
サービスポイントにアクセスし易く、可動部品の削減やメンテナンス間隔の延長により、経費節減につながります。キャブ全体を大きくチルトアップできるため、AC発電機や推進モジュール、パワーインバータ、油圧装置などの主要コンポーネントに容易にアクセスできます。サービスポイントは車両の左側に集中配置され、日常の整備作業を簡単に短時間で実施することができます。

D7E LGPのスペック
主要諸元
標準仕様 | |||
---|---|---|---|
エンジン | 名称 | Cat C9.3 ACERT | |
排出ガス規制 | オフロード法2014年基準 | ||
最大出力(グロス) | SAE J1995 | 201kW | |
ISO 14396 | C4.4 ACERT(TM) ディーゼルエンジン4サイクル水冷直列ターボチャージャ、アフタークーラ付 | ||
定格出力(ネット) | ISO 9249/SAE J1349 | 178kW | |
最大出力(ネット) | ISO 9249/SAE J1349 | 187kW | |
内径 | 115mm | ||
ストローク | 149mm | ||
排気量 | 9.3L | ||
交換時の容量 | 燃料タンク(軽油) | 409L | |
尿素水タンク | 17.5L | ||
冷却水 | 87L | ||
クランクケース | 30L | ||
パワートレーン | 60L | ||
ファイナルドライブ | 28L | ||
ファイナルドライブ | 34L | ||
ピボットシャフト | 7L | ||
作動油タンク | 76L | ||
質量 | 輸送質量 | 22,000kg | |
運転質量 | 28400kg(LGP S) | ||
輸送時質量 | 24,350kg | ||
油圧装置 ‐ ポンプ | ポンプ出力 ‐ ステアリング | 312L/min | |
ポンプ出力 ‐ 作業装置 | 200L/min | ||
リフトシリンダ流量 | 200L/min | ||
リッパシリンダ流量 | 200L/min | ||
ポンプ型式 | 可変容量ピストンポンプ | ||
チルトシリンダ流量 ‐ ヘッドエンド | 93L/min | ||
チルトシリンダ流量 ‐ ロッドエンド | 66L/min | ||
油圧装置 ‐ メインリリーフバルブ | 圧力設定 ‐ ステアリング | 27,600kPa | |
油圧装置 ‐ 最大 作動圧 | ブルドーザ | 27,600kPa | |
チルトシリンダ | 27,600kPa | ||
リッパ(リフト) | 27,600kPa | ||
リッパ(ピッチ) | 27,600kPa | ||
ステアリング | 41,000kPa | ||
リッパ | タイプ | 平行リンク式アジャスタブルマルチシャンク | |
ポケット数 | 3 | ||
ビーム全幅 | 2,090mm | ||
ビーム断面積 | 355mm | ||
最大上昇量 | 590mm | ||
最大掘削深さ | 650mm | ||
最大貫入力 | 87.4kN | ||
掘起力 | 234.4kN | ||
重量 ‐ シャンク 1本 | 1,650kg | ||
追加シャンク(1本) | 150kg | ||
ランプ角度 | 26° | ||
ポケット間隔 | 900mm | ||
シャンクゲージ | 1,800mm | ||
シャンク断面 | 70mmx225mm | ||
ウィンチ | 名称 | PA90 | |
質量 | 1,520kg | ||
オイル容量 | 12L | ||
ウィンチとブラケットの長さ | 1,115mm | ||
ウィンチケースの長さ | 1,110mm | ||
ウィンチケース幅 | 825mm | ||
装備時のトラクタの全長 | LGP 1,030 mm | ||
ドラム直径 | 320mm | ||
ドラム幅 | 225mm | ||
フランジ直径 | 610mm | ||
ドラム容量‐24mm | 62m | ||
ドラム容量‐29mm | 56m | ||
フェルールサイズ(外径×長さ) | 60mmx65mm | ||
ウィンチドライブ | 油圧式 | ||
コントロール | 電子油圧式 | ||
装着時の重量 | 1,520kg | ||
ウィンチの長さ | 1,115mm | ||
全幅 | 1,090mm | ||
スロートクリアランス | 220mm | ||
ロープ直径(推奨値) | 25mm | ||
ケーブルフェルールサイズ(外径x長さ) | 60mmx65mm | ||
装備なしドラムラインの最大けん引力 | 400.3kN | ||
装備なしドラムライン最大速度 | 21m/min | ||
全ドラムラインの最大けん引力 | 253.5kN | ||
全ドラムライン最大速度 | 35m/min | ||
ドライブトレーン | タイプ | 電気駆動 | |
ACコンプレッサの公称入力電圧 | 320V | ||
ACコンプレッサ最大入力電流 | 12A | ||
AC発電機および推進モジュール電圧 | 480V |
標準仕様 | ||
---|---|---|
1 クローラ中心距離 | 2,285mm | |
2 全幅(トラニオンを含む) | 3,425mm | |
全幅(トラニオンを含まず、標準トラック) | 3,200mm | |
3 全高 | マフラー上端 | 3,355mm |
キャブ上端 | 3,380mm | |
4 接地長 | 3,450mm | |
全長(標準仕様) | 5,855mm | |
5 全長(トラクタ単体) | 4,610mm | |
以下のアタッチメントを含む(トラクタ単体の長さに追加): | リッパ(チップを地上に置いた状態) | - |
リッパ(チップを完全に上げた状態) | - | |
ウィンチ | 1,030mm | |
ドローバ | 270mm | |
Sブレード | - | |
SUブレード | - | |
Uブレード | - | |
Aブレード‐ストレート | 1,230mm | |
Aブレード‐角度25° | 965mm | |
6 グローサの高さ | - | |
7 最低地上高 | 470mm | |
接地面積(標準トラック) | 6.31m2 | |
44 | ||
シュー幅(標準仕様) | 915mm | |
接地圧 | 44.1kPa | |
ピッチ | 215mm | |
トラックローラ/サイド | 8 | |
キャリアローラの数 | 2 | |
8 ドローバの高さ | 720mm |

D7E LGPの関連製品
D7E LGPに関するサポートや
お問い合わせ